贵 州 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 都 匀 监 测 站
检 测 结 果 报 告 单
共2页;第1页
样品名称 | 水源水 | 检品来源 | 采样 |
委托单位 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 采样地点 | 都匀市九龙湖水厂配水井 |
采/送样日期 | 2020年2月11日 | 采样人 | 陈贵安 |
样品数量 | 1000ml×2(G), 1000 ml×2(P),500ml×2(G),2500ml×1(G),500ml×1(灭菌G),500ml×1(棕G), | ||
样品状态 | 液态,无色透明,外观包装完好。 | ||
检测项目 | 感官、理化、毒理学、微生物等29项 | 评价依据 | GB3838—2002 Ⅲ类水质 |
检测人 | 潘奕珂、陈贵安、闵润、闫庆安、吴燕、杨华、柏家强 | ||
检测部门 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 检测日期 | 2020年2月11日—2月25日 |
主要设备 | 原子吸收分光光度计(YQ/J12.1708.2)、、紫外分光光度计(YQ/J02.1010.2)、原子荧光光度计(YQ/J20.1108.1) 、 离子色谱仪(YQ/J35.1708.1)等 |
检测结果:
项目 | 单位 | 检测依据 | 水质标准 | 测定值 |
水温 | ℃ | GB/T13195—1991 | 10.0 | |
PH值 | PH单位 | GB/T 5750.4―2006 | 6~9 | 7.78 |
溶解氧 | mg/L | GB/T 5750.7―2006 | ≥5 | 10.34 |
高锰酸盐指数 | mg/L | GB/T 5750.7―2006 | ≤6 | 1.02 |
化学需氧量 | mg/L | HJ828—2017 | ≤20 | 5 |
五日生化需氧量 | mg/L | GB/T 5750.7―2006 | ≤4 | 1.01 |
氨氮 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤1.0 | 0.03 |
总磷 | mg/L | GB11893—1989 | ≤0.2 | <0.04 |
总氮 | mg/L | HJ636—2012 | ≤1.0 | 0.98 |
铜 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤1.0 | <0.20 |
锌 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤1.0 | <0.050 |
铁 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.3 | <0.30 |
锰 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.1 | <0.10 |
氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤1.0 | <0.1 |
硒 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.01 | 0.0009 |
砷 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.05 | 0.002 |
汞 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.0001 | <0.0001 |
镉 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.005 | <0.0005 |
铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.05 | <0.004 |
铅 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.05 | <0.0025 |
氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤0.2 | <0.01 |
挥发酚类 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤0.005 | <0.002 |
石油类 | mg/L | GB/T 5750.7―2006 | ≤0.05 | <0.004 |
阴离子表面活性剂 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤0.2 | <0.025 |
硫化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤0.05 | <0.02 |
粪大肠菌群 | (个/L) | GB/T 5750.12―2006 | ≤10000 | 210 |
硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤250 | 10.99 |
氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤250 | 1.09 |
硝酸盐氮 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤10 | 0.89 |
以 下 空 白 | ||||
制表人: 审核者: 签发人: 2020年2月25日 | ||||
注:本报告一式二份:一份由检验检测机构存档,一份送被检单位。 |
贵 州 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 都 匀 监 测 站
水 质 评 价 报 告
共2页;第2页
生产厂家 | 都匀市供排水总公司 | 检品来源 | 采样 |
采样日期 | 2020年2月11日 | ||
样品数量 | 1000ml×2G),2500×1(P),1000 ml×1(P), 2500ml×1(G),500ml×1(棕G),500ml×1(灭菌G) | ||
检验依据 | GB/T5750―2006 | 评价依据 | GB3838—2002 |
检验部门 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 检验项目 | 感官、理化、微生物等29项 |
主要设备 | 原子吸收分光光度计(YQ/J12.0212.1)、紫外分光光度计(YQ/J02.1010.2)、原子荧光光度计(YQ/J20.1108.1)等 |
水质评价:
根据GB3838—2002规定,对照都匀市供排水总公司水源水样品检测结果报告:水源水所测项目全部符合GB3838—2002Ⅲ类标准。
贵州省城市供水水质监测网都匀监测站
2020年2月25日
评价: 审核: 签发人: |
评价报告与检测结果报告配套使用,单独使用无效 |