贵 州 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 都 匀 监 测 站
检 测 结 果 报 告 单
共 3页;第 1页
样品名称 | 管网水 | 样品来源 | 采样 |
委托单位 | 都匀市供排水总公司 | 采样地点 | 庆云宫加油站 |
采/送样日期 | 2020年2月11日 | 采样人 | 陈贵安 |
样品数量 | 1000ml×2(G),2500×1(P),1000 ml×1(P), 2500ml×1(G),500ml×1(棕G),500ml×1(灭菌G),100ml×2(顶空瓶G) | ||
样品状态 | 液态,无色透明,外观包装完好。 | ||
检测项目 | 感官、理化、毒理学、微生物等37项 | 评价依据 | GB5749—2006 |
检测人 | 潘奕珂、陈贵安、闵润、吴燕、闫庆安、杨华、柏家强 | ||
检测部门 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 检测日期 | 2020年2月11日—2月25日 |
主要设备 | 原子吸收分光光度计(YQ/J12.1708.2)、气相色谱仪(YQ/J13.1711.2)、紫外分光光度计(YQ/J02.1010.2)、原子荧光光度计(YQ/J20.1108.1)、离子色谱仪(YQ/J35.1708.1)等 |
检测结果:
项目 | 单位 | 检测方法 | 水质标准 | 测定值 |
色度 | 铂钴色度单位 | GB/T 5750.4―2006 | ≤15 | 5 |
浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4―2006 | ≤1.0 | 0.31 |
臭和味 | 级 | GB/T 5750.4―2006 | 无异臭、无异味 | 无 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4―2006 | 无 | 无 | |
PH | PH单位 | GB/T 5750.4―2006 | ≥6.5且≤8.5 | 7.78 |
总硬度 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤450 | 112.1 |
铁 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.3 | <0.30 |
锰 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.1 | <0.10 |
铜 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤1.0 | <0.20 |
锌 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤1.0 | <0.050 |
挥发酚类 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤0.3 | <0.025 |
硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤250 | 11.21 |
氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤250 | 2.22 |
溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4―2006 | ≤1000 | 121 |
氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤1.0 | 0.1 |
氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤0.05 | <0.01 |
砷 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.01 | 0.001 |
汞 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.001 | <0.0001 |
镉 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.005 | <0.0005 |
铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.05 | <0.004 |
铅 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.01 | <0.0025 |
硝酸盐氮 | mg/L | GB/T 5750.5―2006 | ≤10 | 0.98 |
三氯甲烷 | mg /L | GB/T 5750.8―2006 | ≤0.06 | 0.0023 |
以 下 空 白
| ||||
制表人: 审核者: 签发人: 2020年2月25日 | ||||
注:本报告一式二份:一份由检验检测机构存档,一份送被检单位。 |
贵 州 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 都 匀 监 测 站
检 测 结 果 报 告 单
共 3页;第2页
样品名称 | 管网水 | 样品来源 | 采样 |
委托单位 | 都匀市供排水总公司 | 采样地点 | 庆云宫加油站 |
采/送样日期 | 2020年2月11日 | 采样人 | 陈贵安 |
样品数量 | 1000ml×2(G),2500×1(P),1000 ml×1(P), 2500ml×1(G),500ml×1(棕G),500ml×1(灭菌G),100ml×2(顶空瓶G) | ||
样品状态 | 液态,无色透明,外观包装完好。 | ||
检测项目 | 感官、理化、毒理学、微生物等37项 | 评价依据 | GB5749—2006 |
检测人 | 潘奕珂、陈贵安、闵润、吴燕、闫庆安、杨华、柏家强 | ||
检测部门 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 检测日期 | 2020年2月11日—2月25日 |
主要设备 | 原子吸收分光光度计(YQ/J12.1708.2)、气相色谱仪(YQ/J13.1711.2)、紫外分光光度计(YQ/J02.1010.2)、原子荧光光度计(YQ/J20.1108.1)、离子色谱仪(YQ/J35.1708.1)等 |
检测结果:
项目 | 单位 | 检测方法 | 水质标准 | 测定值 | |
四氯化碳 | mg /L | GB/T 5750.8―2006 | ≤0.002 | <0.0001 | |
游离余氯 | mg/L | GB/T 5750.11―2006 | ≥0.05 | 0.14 | |
耗氧量 | mg/L | GB/T 5750.7―2006 | ≤3 | 0.78 | |
菌落总数 | CFU/ mL | GB/T 5750.12―2006 | ≤100 | 2 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T 5750.12―2006 | 不得检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T 5750.12―2006 | 不得检出 | 未检出 | |
铝 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.2 | 0.012 | |
亚氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10―2006 | ≤0.7 | 0.1415 | |
氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.11―2006 | ≤0.7 | <0.005 | |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T 5750.12―2006 | 不得检出 | 未检出 | |
硒 | mg/L | GB/T 5750.6―2006 | ≤0.01 | 0.0009 | |
总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13―2006 | ≤0.5 | <0.016 | |
总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13―2006 | ≤1 | 0.111 | |
以 下 空 白
| |||||
制表人: 审核者: 签发人: 2020年2月25日 | |||||
注:本报告一式二份:一份由检验检测机构存档,一份送被检单位。 |
贵 州 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 都 匀 监 测 站
水 质 评 价 报 告
共3页;第3页
生产厂家 | 都匀市供排水总公司 | 检品来源 | 采样 |
采样日期 | 2020年2月11日 | ||
样品数量 | 1000ml×2(G),2500×1(P),1000 ml×1(P), 2500ml×1(G),500ml×1(棕G),500ml×1(灭菌G),100ml×1(顶空瓶G) | ||
检验依据 | GB/T5750―2006 | 评价依据 | GB5749—2006 |
检验部门 | 贵州省城市供水水质监测网都匀监测站 | 检验项目 | 感官、理化、微生物等37项 |
主要设备 | 原子吸收分光光度计(YQ/J12.0212.1)、气相色谱仪(YQ/J13.0212.1)、紫外分光光度计(YQ/J02.1010.2)、原子荧光光度计(YQ/J20.1108.1)、低本底α、β测量仪(YQ/J21.1108.1)等 |
水质评价:
根据GB5749—2006规定,对照都匀市供排水总公司管网水样品检测结果报告:所测管网水感官性状和一般化学指标、毒理学指标、微生物和消毒剂指标等项目均符合GB5749—2006标准。
贵州省城市供水水质监测网都匀监测站
2020年2月25日
评价: 审核: 签发人: |
评价报告与检测结果报告配套使用,单独使用无效 |