序号 | 集中式饮用水源点名称 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
监测项目数 | 项目达标数 | 水质达标率 | 监测项目数 | 项目达标数 | 水质达标率 | 监测项目数 | 项目达标数 | 水质达标率 | ||
1 | 茶园水库 | 63 | 63 | 100% | 63 | 63 | 100% | 63 | 63 | 100% |
2 | 沙包堡文德村苦李井 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
3 | 绿茵湖林荫 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
4 | 平浪平坝村打线洞口 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
5 | 河阳翁谷水库 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 30 | 30 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
6 | 江洲尤家坟 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
7 | 良亩良亩河 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
8 | 石龙四岔路水库库尾 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
9 | 摆忙钟山冲 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
10 | 基场乌务 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
11 | 奉合老寨龙井 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
12 | 阳和撒朗寨脚溪水 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
13 | 沙寨白头村洞口 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 28 | 28 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
14 | 王司高街水库 | —— -—— | —— -—— | —— -—— | 30 | 30 | 100% | —— -—— | —— -—— | —— -—— |
全市集中式饮用水源水质达标率 | 100% | 100% | 100% | |||||||
备注:依据《印发2020年贵州省生态环境监测方案的通知》(黔环办[2020]80号)安排,农村饮用水水源地水质监测1次/季。 |