按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2021年11月29日至2021年12月9日在黔南州公共资源交易中心挂牌出让成交5宗,流挂1宗国有土地使用权,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | GP2021-68 | 地块位置 | 位于振华路西侧、剑江河东侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 5.079244 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 10666 |
受让单位 | 都匀卓源企业管理有限公司 | ||||
宗地编号 | GP2021-69 | 地块位置 | 位于振华路西侧、剑江河东侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 0.302249 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 635 |
受让单位 | 都匀桥城生态产业发展有限公司 | ||||
宗地编号 | GP2021-70 | 地块位置 | 位于杉木湖大道南侧、振华路东侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 0.396491 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 833 |
受让单位 | 贵州匀天成不动产营销策划有限公司 | ||||
宗地编号 | GP2021-71 | 地块位置 | 位于振华路东侧、好花红路南侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 4.445891 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 12004 |
受让单位 | 都匀市铭峰实业有限公司 | ||||
宗地编号 | GP2021-72 | 地块位置 | 位于老医专北侧、振华南路东侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 2.358173 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 6367 |
受让单位 | 都匀市铭峰实业有限公司 | ||||
宗地编号 | GP2021-73 | 地块位置 | 位于绿茵湖大道西段北侧、邦水二路东侧 | 土地 用途 | 居住用地(兼10%商业) |
土地面积 (公顷) | 0.269004 | 出让年限 | 工业50年 | 成交价 (万元) | 0 |
受让单位 | 流挂 |
二、公示期:2021年12月10日 至 2021年12月20日
三、 成交宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同(房地产项目为10个工作日内),相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:黔南州公共资源交易中心、都匀市自然资源局
单位地址:西苑大世界(狮子桥头)
邮政编码:558000
联系电话:13985069570、0854-8683159
联 系 人:林先生、吴先生
都匀市自然资源局
2021年12月10日