公 示 | ||||||||
根据《都匀市公共租赁住房管理实施细则》文件精神,经本人申请,社区、居委会初审、办事处人民政府复审无异议,经住建局审核,现将符合住房保障条件的对象公示如下,若对公示内容有异议,请及时向我办反映情况。公示时间从2021年11月1日至2021年11月7日止。联系电话:8244235 8228904 | ||||||||
都匀市城镇低收入家庭公共租赁住房对象名单 | ||||||||
序号 | 社区(居委会) | 户主姓名 | 家庭人口 | 是否享受低保 | 家庭月收入(元) | 保障人数 | 住房状况 | 备注 |
1 | 剑西社区 | 陈克林 | 1 | 是 | 2200 | 1 | 租房 | |
2 | 平惠社区 | 王文宇 | 1 | 否 | 1800 | 1 | 租房 | |
3 | 大西门社区 | 孟成贵 | 1 | 否 | 1000 | 1 | 租房 | |
4 | 环西社区 | 张平芝 | 2 | 否 | 4200 | 2 | 租房 | |
5 | 钓鱼台社区 | 谢春明 | 1 | 否 | 1000 | 1 | 租房 | |
6 | 钓鱼台社区 | 罗双贤 | 1 | 否 | 2100 | 1 | 租房 | |
7 | 大西门社区 | 张永跃 | 1 | 是 | 675 | 1 | 租房 | |
8 | 平惠社区 | 梅桂秀 | 1 | 否 | 2500 | 1 | 租房 | |
9 | 平桥社区 | 黄定连 | 1 | 否 | 1800 | 1 | 租房 | |
10 | 蒙家桥社区 | 刘正华 | 1 | 否 | 410 | 1 | 租房 | |
11 | 广惠社区 | 李松原 | 3 | 是 | 2025 | 3 | 租房 | |
12 | 广惠社区 | 林鸿 | 3 | 否 | 2130 | 3 | 租房 | |
13 | 百子桥社区 | 胡兵 | 1 | 否 | 0 | 1 | 租房 | |
14 | 环东社区 | 于建 | 1 | 否 | 1000 | 1 | 租房 | |
二0二一年十一月一日 |