公 示 | ||||||||
根据《都匀市公共租赁住房管理实施细则》文件精神,经本人申请,社区、居委会初审、办事处人民政府复审无异议,经住建局审核,现将符合住房保障条件的对象公示如下,若对公示内容有异议,请及时向我办反映情况。公示时间从2021年11月19日至2021年11月25日止。联系电话:8244235 8228904 | ||||||||
都匀市城镇低收入家庭公共租赁住房对象名单 | ||||||||
序号 | 社区(居委会) | 户主姓名 | 家庭人口 | 是否享受低保 | 家庭月收入(元) | 保障人数 | 住房状况 | 备注 |
1 | 云宫社区 | 陈吉会 | 2 | 否 | 1600 | 2 | 租房 | |
2 | 云宫社区 | 李于惠 | 2 | 否 | 1800 | 2 | 租房 | |
3 | 文化社区 | 罗桥林 | 1 | 是 | 575 | 1 | 租房 | |
4 | 西山社区 | 范梅 | 1 | 否 | 1000 | 1 | 租房 | |
5 | 西山社区 | 张明艳 | 3 | 否 | 3500 | 3 | 租房 | |
6 | 西山社区 | 兰国花 | 2 | 否 | 5168 | 2 | 租房 | |
7 | 百子桥社区 | 范桂平 | 1 | 否 | 2658 | 1 | 租房 | |
8 | 百子桥社区 | 刘凡志 | 1 | 否 | 300 | 1 | 租房 | |
9 | 百子桥社区 | 金林华 | 1 | 否 | 300 | 1 | 租房 | |
10 | 百子桥社区 | 苏明菊 | 1 | 否 | 300 | 1 | 租房 | |
11 | 蒙家桥社区 | 罗绍恒 | 2 | 否 | 1000 | 2 | 租房 | |
12 | 新华社区 | 李清林 | 1 | 否 | 150 | 1 | 借住 | |
13 | 幸福社区 | 于振海 | 1 | 否 | 500 | 1 | 租房 | |
14 | 幸福社区 | 管骏 | 4 | 否 | 1000 | 4 | 租房 | |
15 | 云宫社区 | 龚红 | 2 | 否 | 1998.12 | 2 | 租房 | |
二0二一年十一月十九日 |