(以贵阳为例)
1. 贵阳到省外公路运输及相关物流情况
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
贵阳至 | 广州 | 1200 | 22 | 220-250 | 60-70 |
南宁 | 650 | 24 | 200 | 60-70 | |
成都 | 720 | 24 | 250 | 100 | |
上海 | 1600 | 32 | 450-500 | 110-130 | |
重庆 | 400 | 16 | 180-200 | 50 | |
北京 | 2400 | 72 | 580-650 | 180 |
2. 省外到贵阳公路运输及相关物流情况:
普通货物运输 | 距离/公里 | 时间(小时) | 运费(元/吨) | 运费(元/m³) | |
广州 | 至贵阳 | 1200 | 22 | 450 | 60-70 |
南宁 | 650 | 24 | 400 | 60-70 | |
成都 | 720 | 24 | 400 | 100 | |
上海 | 1600 | 32 | 650 | 100-130 | |
重庆 | 400 | 16 | 280 | 60 | |
北京 | 2400 | 72 | 700-800 | 250 |
持有黔通卡的货运车辆通行费实行9.5折优惠和积分阶梯优惠,单车月消费额度达到3000元、5000元、10000元以上的,次月分别给予通行费9.4、9.2和9折优惠。实行对重点物流运输企业给予特殊优惠,注册货运车辆100辆以上的全省重点物流运输企业,在普遍优惠方式及阶梯优惠方式基础上再优惠1%通行费。
3 .煤炭运输的相关物流情况:
煤炭运输 | 时间(天) | 运费(元/吨) |
贵阳到广州 | 5-7 | 200 |
贵阳到广西 | 3-5 | 120-150 |
贵阳到深圳 | 3-5 | 200 |
贵阳到上海 | 7 | 230-250 |