序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 归兰水族乡 | 吴天和 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
2 | 归兰水族乡 | 吴文忠 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
3 | 归兰水族乡 | 吴永贤 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
4 | 归兰水族乡 | 杨勇全 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
5 | 归兰水族乡 | 韦品华 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 1640 | 600 | 600 |
6 | 归兰水族乡 | 蒙云香 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3400 | 600 | 600 |
7 | 归兰水族乡 | 胡治珍 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
8 | 归兰水族乡 | 吴天熙 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
9 | 归兰水族乡 | 韩娘妹 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
10 | 归兰水族乡 | 蒙小妹 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
11 | 归兰水族乡 | 蒙有祥 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3400 | 600 | 600 |
12 | 归兰水族乡 | 胡魁相 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 6CR-55 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 8900 | 2400 | 2400 |
13 | 归兰水族乡 | 吴应军 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 9FZ-55-15A | 云岩区建琴农林牧渔机械配件经营部 | 1 | 2828 | 620 | 620 |
14 | 归兰水族乡 | 蒙富光 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1600 | 600 | 600 |
15 | 归兰水族乡 | 吴琛 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市华鑫五金店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
16 | 归兰水族乡 | 刘龙景 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市传业农机店(个体工商户) | 1 | 2000 | 600 | 600 |
17 | 归兰水族乡 | 吴应军 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 9FZ-55-15A | 云岩区建琴农林牧渔机械配件经营部 | 1 | 3400 | 620 | 620 |
18 | 归兰水族乡 | 吴应军 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 9HL-1000 | 云岩区建琴农林牧渔机械配件经营部 | 1 | 3500 | 850 | 850 |
19 | 归兰水族乡 | 吴应军 | 饲料混合机 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 9HL-1000 | 云岩区建琴农林牧渔机械配件经营部 | 1 | 3500 | 850 | 850 |
20 | 归兰水族乡 | 韦布学 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市传业农机店(个体工商户) | 1 | 2000 | 600 | 600 |
21 | 归兰水族乡 | 韦布学 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3600 | 600 | 600 |
22 | 归兰水族乡 | 蒙有林 | 微型耕耘机 | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3400 | 600 | 600 |
23 | 绿茵湖街道办事处 | 贵州省灵峰科技产业园有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 贵州双木农机有限公司 | 6CCP-90 | 都匀市助民农机有限责任公司 | 1 | 14500 | 1280 | 1280 |
24 | 绿茵湖街道办事处 | 贵州省灵峰科技产业园有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 贵州双木农机有限公司 | 6CHP-3D | 贵州双木农机有限公司 | 2 | 14400 | 1280 | 2560 |
25 | 绿茵湖街道办事处 | 韦兴祥 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1600 | 600 | 600 |
26 | 绿茵湖街道办事处 | 都匀市蒙阿妹茶叶发展有限公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CST-60 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 24800 | 4800 | 4800 |
27 | 绿茵湖街道办事处 | 都匀市蒙阿妹茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-55 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 8800 | 2400 | 2400 |
28 | 绿茵湖街道办事处 | 都匀市蒙阿妹茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-40 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 2 | 12600 | 1600 | 3200 |
29 | 毛尖镇 | 黔南州一叶知春茶叶有限责任公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-40 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 6300 | 1600 | 1600 |
30 | 毛尖镇 | 黔南州一叶知春茶叶有限责任公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CST-60 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 24800 | 4800 | 4800 |
31 | 墨冲镇 | 黄应元 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市墨冲上街农机店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
32 | 墨冲镇 | 黄应生 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市墨冲上街农机店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
33 | 墨冲镇 | 黄恩付 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市墨冲上街农机店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
34 | 墨冲镇 | 吴国亮 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市墨冲上街农机店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
35 | 墨冲镇 | 陆有富 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 都匀市墨冲上街农机店 | 1 | 2350 | 600 | 600 |
36 | 墨冲镇 | 杨龙敏 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-1.0LC | 独山艾氏农机经营部 | 1 | 33800 | 9200 | 9200 |
37 | 墨冲镇 | 步大朋 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 9HL1000 | 贵州家有畜农牧机械设备有限责任公司 | 1 | 3520 | 850 | 850 |
38 | 平浪镇 | 陆祥鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 152200 | 23600 | 23600 |
39 | 平浪镇 | 王干尧 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
40 | 平浪镇 | 都匀市宏途农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 186000 | 23600 | 23600 |
41 | 平浪镇 | 罗均香 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
42 | 平浪镇 | 王开洪 | 谷物联合收割机 | 成都金川田农机制造有限公司 | 4LZ-1.2A | 曲阜市德鑫机械设备有限公司 | 1 | 41800 | 9200 | 9200 |
43 | 平浪镇 | 贵州醉牛养殖专业合作社 | 打(压)捆机 | 山东宝威尔农业装备有限公司 | 9YY-0.55 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | 5600 |
44 | 平浪镇 | 贵州醉牛养殖专业合作社 | 打(压)捆机 | 山东宝威尔农业装备有限公司 | 9YY-0.55 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | 5600 |
45 | 平浪镇 | 韦次芝 | 谷物联合收割机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 现:4L-0.6(G4)(原:4L-0.6) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 20000 | 7500 | 7500 |
46 | 平浪镇 | 蒙文荣 | 旋耕机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1GZL120 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 36600 | 8900 | 8900 |
47 | 沙包堡街道办事处 | 贵州鸿升项目合作发展有限公司 | 果蔬干燥机 | 昆明亿晟科技有限公司 | 5HG-41K | 宜良县嘉穗农机销售经营部 | 1 | 54000 | 9500 | 9500 |
48 | 沙包堡街道办事处 | 刘康兵 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 4LZ-1.5 | 湖南谷登农机销售有限责任公司 | 1 | 45800 | 13800 | 13800 |
49 | 沙包堡街道办事处 | 贵州鸿升项目合作发展有限公司 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 5HG-40K | 禄丰市金山镇成洪农机经营部 | 1 | 32000 | 9500 | 9500 |
50 | 小围寨街道办事处 | 罗绍伟 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1600 | 600 | 600 |
51 | 小围寨街道办事处 | 罗继跃 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.6L | 贵州万禾农业装备销售有限公司 | 1 | 29600 | 7500 | 7500 |
52 | 小围寨街道办事处 | 王炳儒 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1600 | 600 | 600 |
53 | 小围寨街道办事处 | 罗时级 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 1600 | 600 | 600 |
54 | 小围寨街道办事处 | 都匀一叶香茶叶种植有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-55 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 2 | 18400 | 2400 | 4800 |
55 | 匀东镇 | 李芝平 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 108000 | 21500 | 21500 |
56 | 匀东镇 | 李芝平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
57 | 匀东镇 | 吴登辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF804-3(G4) | 黔东南宇兴汽车贸易有限责任公司凯里农机门市部 | 1 | 90200 | 18500 | 18500 |
58 | 匀东镇 | 吴登辉 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200ZG | 黔东南宇兴汽车贸易有限责任公司凯里农机门市部 | 1 | 10800 | 1800 | 1800 |
59 | 匀东镇 | 刘运平 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 6LN-20/15S | 宜宾林顺商贸有限公司 | 1 | 58000 | 6800 | 6800 |
60 | 匀东镇 | 陆秀能 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-55 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 8800 | 2400 | 2400 |
61 | 匀东镇 | 陆秀能 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-35 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
62 | 匀东镇 | 吴承银 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 101500 | 23600 | 23600 |
63 | 匀东镇 | 吴承银 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GKN-230 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 10500 | 1800 | 1800 |
64 | 匀东镇 | 胡兴祥 | 谷物联合收割机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 33800 | 9200 | 9200 |
合计 | 67 | 1329138 | 268050 | 273330 |
扫一扫在手机打开当前页面