都匀市2024年中央财政农业产业发展(农机购置与应用补贴)公示(21.855万元) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 数量 | 补贴金额 |
1 | 罗德俊 | 归兰水族乡 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24061208[557466][2024-06-12] | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 6800 |
2 | 庭辅宗 | 绿茵湖街道办事处 | 脱粒机 | 5TG-73B | HN04098[22407220407][2023-07-21] | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 1 | 300 |
3 | 罗福刚 | 绿茵湖街道办事处 | 脱粒机 | 5TG-73B | HN04167[22407220454][2024-06-26] | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 1 | 300 |
4 | 潘锡权 | 绿茵湖街道办事处 | 脱粒机 | 5TG-73B | HN04082[22407220498][2023-07-21] | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 1 | 300 |
5 | 罗站章 | 墨冲镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230190[G4K2303004622][2023-04-01] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
6 | 龙昌虎 | 墨冲镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230025[G4K2302003622][2023-03-01] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
7 | 罗彪香 | 墨冲镇 | 饲料混合机 | 9HL500 | 2404100604[][2024-04-04] | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 1 | 850 |
8 | 柏绍坤 | 墨冲镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | SR2405500308[G4K2404053453][2024-06-06] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 9200 |
9 | 罗顺发 | 墨冲镇 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2204-9B0248[无][2022-03-17] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 1 | 1100 |
10 | 罗顺发 | 墨冲镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | KBUU5CDCPRCD03922[CRE0239][2024-04-25] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 21500 |
11 | 罗顺发 | 墨冲镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | SLT1GKN-230X2408033[][2024-08-01] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1 | 1800 |
12 | 曾庆能 | 墨冲镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | YD6R0702[][2024-03-01] | 贵州悦达农业机械有限公司 | 1 | 700 |
13 | 都匀市凯源食品有限责任公司 | 平浪镇 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | BWE240051[][2024-06-06] | 山东宝威尔农业装备有限公司 | 1 | 5600 |
14 | 都匀市凯源食品有限责任公司 | 平浪镇 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | BWE240052[][2024-06-06] | 山东宝威尔农业装备有限公司 | 1 | 5600 |
15 | 韦发戚 | 平浪镇 | 碾米机 | 6LN-20/15SF6 | RL6LN2407014[08510729276][2024-07-01] | 遂川新瑞林机械有限公司 | 1 | 6800 |
16 | 陆祥鹏 | 平浪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | JH2408347[G4K2407057978][2024-08-15] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 9200 |
17 | 罗文贵 | 平浪镇 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | SH200X24ZXY052016[无][2024-08-14] | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1800 |
18 | 刘义 | 平浪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | FP4G12350326[G4K2303005585][2023-05-26] | 重庆富牌和众农机有限公司 | 1 | 9200 |
19 | 罗昭利 | 平浪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | JH2408406[G4K2408059204][2024-08-27] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 9200 |
20 | 王尧忠 | 平浪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | JH2304026[G4K2303004991][2024-09-03] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 9200 |
21 | 都匀市凯源食品有限责任公司 | 平浪镇 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | BWE240050[无][2024-06-06] | 山东宝威尔农业装备有限公司 | 1 | 5600 |
22 | 叶光鑫 | 沙包堡街道办事处 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | JH2408431[G4K2408059211][2024-08-30] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 9200 |
23 | 罗贤国 | 小围寨街道办事处 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230173[G4K2303004631][2023-04-01] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
24 | 罗珍兴 | 小围寨街道办事处 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230444[G4K2304006533][2024-05-10] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
25 | 罗晓奎 | 小围寨街道办事处 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | JH2408443[G4K2408059284][2024-09-04] | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 9200 |
26 | 吴霞堂 | 小围寨街道办事处 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | SR2407500188[G4K2406057486][2024-08-02] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 9200 |
27 | 方顶茂 | 小围寨街道办事处 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230259[G4K2303004708][2023-04-01] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
28 | 罗来海 | 小围寨街道办事处 | 脱粒机 | 5TG-73B | HN04207[A2406200105][2024-06-26] | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 1 | 300 |
29 | 卢道平 | 匀东镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A10DE9[][2024-06-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 |
30 | 蒙有波 | 匀东镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | SR2405500013[G4K2404051992][2024-05-17] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 9200 |
31 | 罗国毫 | 匀东镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A240108[G4K2403049614][2024-07-05] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
32 | 王兴才 | 匀东镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | YR4LZ-10A230085[G4K2303004429][2023-04-01] | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 1 | 9200 |
合计 | 32 | 218550 |
扫一扫在手机打开当前页面