都匀市2024年中央财政农业产业发展(农机购置与应用补贴)公示(1.68万元) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 补贴金额 |
1 | 蒙邦辽 | 归兰水族乡 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24061208[557466][2024-06-12] | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
2 | 韦邦恩 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041259[240425073][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
3 | 韦邦选 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24051383[240508064][2024-05-06] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
4 | 韦德贵 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041162[240419301][2024-04-18] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
5 | 蒙邦祥 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041270[240424558][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
6 | 蒙世贵 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041266[240424552][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
7 | 蒙祖学 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041158[2404119297][2024-04-18] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
8 | 蒙学昌 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030607[240312453][2024-03-12] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
9 | 韦忠辉 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041251[240424550][2024-04-22] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
10 | 李兴华 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030928[240311391][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
11 | 李兴林 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041268[240424559][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
12 | 韦万顶 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041249[240424557][2024-04-22] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
13 | 李兴旺 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030917[240119584][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
14 | 韦广跃 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030931[240311388][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
15 | 韦德森 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041278[240424566][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
16 | 李枝香 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041269[240424560][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
17 | 蒙家坤 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041146[240419285][2024-04-18] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
18 | 韦布友 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041274[240424564][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
19 | 蒙恒昌 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030608[240312462][2024-03-12] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
20 | 韦德良 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030922[240119586][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
21 | 蒙富鹏 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030612[240312459][2024-03-12] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
22 | 蒙启洪 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030925[240311386][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
23 | 韦玉粉 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24101778[241008021][2024-10-09] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
24 | 谢玉凯 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030920[240119581][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
25 | 蒙有贵 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041271[240424554][2024-04-28] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
26 | 蒙裕昌 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24030932[240311390][2024-03-29] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
27 | 蒙荣祖 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041161[240419300][2024-04-18] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
28 | 蒙邦华 | 归兰水族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HG24041164[240419303][2024-04-18] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600 |
合 计 | 28 | 0 | 16800 |
扫一扫在手机打开当前页面