| 2026年第一批省级财政农业产业发展(农机购置与应用补贴)公示信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 是否省级配套资金 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 |
| 1 | 5227010726000034 | 蔡绍恒 | 男 | 归兰水族乡 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17808897[YZ178F425090753] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市李铁成五金机电门市部(个体工商户) | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2980 | 2026 |
| 2 | 5227010326000054 | 罗永芳 | 男 | 绿茵湖街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | YH100FC25050344[G4S2505042664] | 重庆浴火机械有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2600 | 2026 |
| 3 | 5227010326000055 | 周泽应 | 男 | 绿茵湖街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLA1782562028[2508083614] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 1900 | 2026 |
| 4 | 5227010326000056 | 王群 | 女 | 绿茵湖街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | DL105CK008956[K42501501082] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 3080 | 2026 |
| 5 | 5227010426000165 | 何腾贵 | 男 | 墨冲镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | LJ105A25100206[25100428] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 独山县建伟农机店 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 3000 | 2026 |
| 6 | 5227010426000166 | 黄国毕 | 女 | 墨冲镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | LN95FC25052008[G4S2503034470] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 都匀市罗氏农机机械经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2800 | 2026 |
| 7 | 5227010426000167 | 陆兴富 | 男 | 墨冲镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | SR2508500029[G4K2507144085] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 都匀市凯口利民农机经营部 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 32800 | 2026 |
| 8 | 5227010426000168 | 王炳齐 | 男 | 墨冲镇 | 个人 | 轮式拖拉机 | LY1204-2 | 32602424[YT26202358] | 第一拖拉机股份有限公司 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 24400 | 是 | 24400 | 164300 | 2026 |
| 9 | 5227010426000169 | 王炳齐 | 男 | 墨冲镇 | 个人 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 92601354[] | 中国一拖集团有限公司 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 是 | 1800 | 9800 | 2026 |
| 10 | 5227010426000170 | 黄时军 | 男 | 墨冲镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM250901190[5106023] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 都匀市墨冲小田农机店(个体工商户) | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2900 | 2026 |
| 11 | 5227010526000088 | 罗应厚 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | HM13500205[CH52631634] | 重庆惠铭科技有限公司 | 都匀市凯口吴兴彪农机经营部 | 1 | 0 | 890 | 否 | 890 | 3680 | 2026 |
| 12 | 5227010526000089 | 罗祖恩 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC-A(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC-A) | XGWH250108119[G4K2501094663] | 重庆小耕王农机有限公司 | 胡魁继 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 3300 | 2026 |
| 13 | 5227010526000090 | 莫自行 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | HG25040677[K42503302684] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 4000 | 2026 |
| 14 | 5227010526000091 | 韦帮成 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | SG25040674[G4K2508145858] | 重庆坚而美科技有限公司 | 都匀市睿瑾农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 30000 | 2026 |
| 15 | 5227010526000092 | 王国粉 | 女 | 平浪镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0D | JH2506154[G4K2506142770] | 重庆家户农机有限公司 | 都匀市凯口利民农机经营部 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 36000 | 2026 |
| 16 | 5227010526000093 | 郭显江 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | HFZ2025050018[25040100589] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2900 | 2026 |
| 17 | 5227010526000094 | 孟凡先 | 女 | 平浪镇 | 个人 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50C | UA3WWDZ-U50C66B192[] | 深圳联合飞机科技有限公司 | 黔南州吉峰农机有限公司 | 1 | 0 | 14400 | 是 | 14400 | 39999 | 2026 |
| 18 | 5227010526000095 | 陈芝柳 | 女 | 平浪镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | XY178F250651[2501005918] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 都匀市睿瑾农业机械有限公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 3200 | 2026 |
| 19 | 5227010526000096 | 陆化海 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | SG25040262[G4K2506143174] | 重庆坚而美科技有限公司 | 都匀市睿瑾农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 30900 | 2026 |
| 20 | 5227010526000097 | 何宗坤 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A11539[1581FAE3X2626001CBFT] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州匀疆航空农业科技有限公司 | 1 | 0 | 14400 | 是 | 14400 | 47999 | 2026 |
| 21 | 5227010526000098 | 何宗良 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50C | UA3WWDZ-U50C7690DA[] | 深圳联合飞机科技有限公司 | 黔南州吉峰农机有限公司 | 1 | 0 | 14400 | 是 | 14400 | 39999 | 2026 |
| 22 | 5227010526000099 | 罗龙贵 | 男 | 平浪镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | SG25040673[G4K2508145855] | 重庆坚而美科技有限公司 | 都匀市睿瑾农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 30000 | 2026 |
| 23 | 5227010226000014 | 罗名业 | 男 | 沙包堡街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | HFC2025100080[78250901314] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2100 | 2026 |
| 24 | 5227010226000015 | 罗朝和 | 男 | 沙包堡街道办事处 | 个人 | 碾米机 | 6N-40 | CGN62701[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 300 | 是 | 300 | 2010 | 2026 |
| 25 | 5227010126000119 | 吴治文 | 男 | 小围寨街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLA1782562019[2508083596] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2180 | 2026 |
| 26 | 5227010126000120 | 罗绍才 | 男 | 小围寨街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732561982[2509086306] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2250 | 2026 |
| 27 | 5227010126000121 | 罗霞 | 女 | 小围寨街道办事处 | 个人 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A02DA6[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州翊科无人机科技有限公司 | 1 | 0 | 14400 | 是 | 14400 | 62999 | 2026 |
| 28 | 5227010126000122 | 韦泽中 | 男 | 小围寨街道办事处 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732561984[2509086387] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2200 | 2026 |
| 29 | 5227011026000123 | 胡玉珍 | 女 | 匀东镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | TJ25070190[5702674] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2600 | 2026 |
| 30 | 5227011026000124 | 王华文 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01939[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州北纬航空科技有限公司 | 1 | 0 | 14400 | 是 | 14400 | 62999 | 2026 |
| 31 | 5227011026000125 | 王登元 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 25126827[AG4124072] | 天门仙粮机械有限公司 | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 0 | 7700 | 是 | 7700 | 31800 | 2026 |
| 32 | 5227011026000126 | 沈承丽 | 女 | 匀东镇 | 个人 | 谷物联合收割机 | 4L-1.2 | DFS4L1225070006[T2310024040055028] | 成都鼎峰盛现代农业机械有限公司 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 是 | 7500 | 36000 | 2026 |
| 33 | 5227011026000127 | 杨佩鑫 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | YH135FC26010367[26010377] | 重庆浴火机械有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2600 | 2026 |
| 34 | 5227011026000128 | 罗来品 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | HFC2025100067[78250901384] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2350 | 2026 |
| 35 | 5227011026000129 | 陆广西 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YH105FC25051844[E05080200] | 重庆浴火机械有限公司 | 黔南州南宇农业机械销售有限责任公司 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2400 | 2026 |
| 36 | 5227011026000130 | 蒙中豪 | 男 | 匀东镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCL1782512920[2505069032] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市恒华五金机电经营部 | 1 | 0 | 890 | 是 | 890 | 2400 | 2026 |
扫一扫在手机打开当前页面