一、总体情况
(一)加强制度建设。我局制定政务公开相关管理制度,力求做到信息发布准确及时效性。通过政府网站、宣传栏、公示栏、电话等渠道对外发布政府信息的情况,并创新使用微信公众平台此类政务新媒体形式,丰富信息公开渠道。
(二)认真主动公开。2021年,结合本单位实际,及时做好单位部门动态、调查征集、在线访谈等信息公开,及时公开单位的机构职能、领导简介及分工、内设机构、工作开展等相关情况,有效提升工作公开性和透明度。2021年,发布工作动态82条,通知公告16条,交通运输12条。积极参加2021年度全市政务公开相关工作培训会,按照相关要求及时更新信息,提高信息数量和质量,及时向社会公开政务信息。
(三)依申请公开。2021年1月1日至2021年12月31日,我局没有接收到书面或其他形式要求公开政府信息的申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 115 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 383 | ||
行政强制 | 99 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的时效性有待提高;二是政府信息工作人员队伍建设还需进一步加强。
六、其他需要报告的事项
一是增强公开时效性。遵循“以公开为原则,不公开为特例”的总原则,严格按照相关规定要求,除国家秘密、商业秘密和个人隐私以及法律、法规规定不得公开发布的其他政府信息外,及时予以公开,确保政府信息公开及时性。
二是增强公开全面性。结合交通运输工作实际,实事求是,完善公开内容,采取全面公开的方式,扩大政务公开范围。