2025年都匀市8月份食用农产品抽检情况(21批次) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 抽样日期 | 生产日期-批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 | 备注 |
XBJ25522701003737586 | 1 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 萝卜(白萝卜) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737240 | 2 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 育英巷市场樊文雅 | 贵州 | 猪肉 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737241 | 3 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 育英巷市场张权海 | 贵州 | 猪肉 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737534 | 4 | / | / | 都匀市丰果惠精选水果店 | 贵州 | 梨(香梨) | 2025-08-12 | 2025-07-29 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737535 | 5 | / | / | 都匀市丰果惠精选水果店 | 贵州 | 鸡蛋 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737536 | 6 | / | / | 都匀市丰果惠精选水果店 | 贵州 | 柠檬 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737539 | 7 | / | / | 都匀市晟洋海鲜店(个体工商户) | 贵州 | 牛蛙 | 2025-08-12 | 2025-08-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737538 | 8 | / | / | 都匀市晟洋海鲜店(个体工商户) | 贵州 | 花甲 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737567 | 9 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市东盟经开区宁武路06号 | 都匀市罗红食品店 | 贵州 | 猪肉 | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737587 | 10 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 辣椒(山椒) | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003733788 | 11 | / | / | 都匀市欣源餐饮管理有限公司 | 贵州 | 香蕉 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 吡虫啉║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg, | 不合格 |
XBJ25522701003737590 | 12 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 豌豆(豌豆荚) | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737537 | 13 | / | / | 都匀市晟洋海鲜店(个体工商户) | 贵州 | 多宝鱼 | 2025-08-12 | 2025-08-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737588 | 14 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 黄瓜(青黄瓜) | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737568 | 15 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市东盟经开区宁武路06号 | 都匀市罗红食品店 | 贵州 | 猪肾(猪腰) | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737589 | 16 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 姜 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737583 | 17 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 鸡肉(林母鸡) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737585 | 18 | / | / | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 茄子(线茄) | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737582 | 19 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 猪肉(瘦肉) | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737584 | 20 | 阳谷六和鲁信食品有限公司 | 阳谷县张秋镇政府驻地 | 都匀市亿佳购物广场有限责任公司 | 贵州 | 鸭肫(S) | 2025-08-13 | 2025-01-14 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 | |
XBJ25522701003737569 | 21 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市罗红食品店 | 贵州 | 牛肉 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局/2025年贵州黔南都匀食用农产品抽检计划 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面