序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 参保类别 | 解除合同时间 |
1 | 余庆如 | 个体(都匀汽车运输公司) | 男 | 1964-6 | 1992-8 | 正常参保 | 1999-12 |
2 | 程黔鸿 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2003-4 | 正常参保 | / |
3 | 胡少莲 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2006-1 | 正常参保 | / |
4 | 王载美 | 个体(都匀市肉联厂) | 女 | 1969-6 | 2009-7 | 7号文 | / |
5 | 王建英 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2002-7 | 正常参保 | / |
6 | 黄荣华 | 个体 | 男 | 1964-6 | 2007-1 | 正常参保 | / |
7 | 董长桃 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2007-1 | 正常参保 | / |
8 | 肖治华 | 个体(都匀苎麻纺织有限责任公司) | 男 | 1964-6 | 1984-11 | 正常参保 | 2008-12 |
9 | 王有寿 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2006-7 | 正常参保 | / |
10 | 陶小艳 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2007-1 | 正常参保 | / |
11 | 陈文明 | 个体(都匀黄麻纺织厂) | 女 | 1974-6 | 1992-3 | 正常参保 | 1994-7 |
12 | 李建午 | 个体(都匀制革厂) | 男 | 1964-6 | 1992-8 | 正常参保 | 1993-11 |
13 | 陆春林 | 个体(群英无线电厂) | 男 | 1964-6 | 1981-10 | 正常参保 | 1994-9 |
14 | 张霞 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2009-1 | 正常参保 | / |
15 | 车渝 | 个体(都匀市酒厂有限责任公司) | 男 | 1964-6 | 1981-12 | 正常参保 | 2009-7 |
16 | 李斌 | 个体 | 男 | 1964-6 | 2008-4 | 正常参保 | / |
17 | 吴家惠 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2008-1 | 正常参保 | / |
18 | 张明富 | 个体 | 男 | 1964-6 | 2008-4 | 正常参保 | / |
19 | 施淦钧 | 个体(红旗机械厂) | 男 | 1964-6 | 1984-8 | 正常参保 | 2005-11 |
20 | 李剑明 | 个体(中建四局五公司) | 男 | 1964-6 | 1994-4 | 正常参保 | 1996-7 |
21 | 赵伟 | 个体(长红机器厂) | 男 | 1964-6 | 1982-8 | 正常参保 | 2005-11 |
22 | 沈敏 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2009-1 | 正常参保 | / |
23 | 彭建明 | 个体 | 男 | 1964-5 | 2009-4 | 正常参保 | / |
24 | 张开发 | 个体 | 男 | 1964-6 | 2000-1 | 正常参保 | / |
25 | 罗家菊 | 个体 | 女 | 1969-1 | 2009-7 | 正常参保 | / |
26 | 农明生 | 个体(都匀肉类联合加工厂) | 男 | 1964-6 | 1983-3 | 正常参保 | 2009-1 |
27 | 杨光芬 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2006-11 | 正常参保 | / |
28 | 何建 | 个体(都匀市酒厂) | 男 | 1964-6 | 1986-12 | 正常参保 | 2009-8 |
29 | 白映武 | 个体 | 男 | 1964-6 | 2008-1 | 正常参保 | / |
30 | 蒋德大 | 个体(工商银行都匀分行) | 男 | 1964-5 | 1983-1 | 正常参保 | 2004-12 |
31 | 吴靖 | 个体(都匀蜡纸厂) | 男 | 1964-6 | 1992-8 | 正常参保 | 1993-8 |
32 | 龙秀英 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2007-1 | 正常参保 | / |
33 | 许志祥 | 个体(都匀市织袜厂) | 男 | 1964-6 | 1981-12 | 正常参保 | 2007-7 |
34 | 曾玲 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2005-3 | 正常参保 | / |
35 | 张光荣 | 个体(都匀市酒厂) | 女 | 1969-6 | 1992-6 | 正常参保 | 2009-2 |
36 | 孟泽林 | 个体(都匀苎麻纺织有限责任公司) | 男 | 1964-6 | 1981-12 | 正常参保 | 2008-12 |
37 | 何良华 | 个体(荆襄磷化学工业公司) | 女 | 1969-6 | 1991-9 | 正常参保 | 2003-9 |
38 | 张家群 | 个体 | 女 | 1969-6 | 2006-11 | 正常参保 | / |
39 | 陈桂芬 | 个体 | 女 | 1969-4 | 2009-7 | 正常参保 | / |
40 | 沈振毅 | 都匀市桥新饮食有限责任公司 | 男 | 1964-6 | 1983-4 | 正常参保 | / |
41 | 白丽芝 | 都匀市桥新饮食有限责任公司 | 女 | 1974-6 | 1995-7 | 正常参保 | / |
42 | 杨曾 | 都匀市市容和绿化服务中心 | 女 | 1970-10 | 2009-7 | 正常参保 | / |
43 | 罗加琼 | 都匀市市容和绿化服务中心 | 女 | 1974-6 | 2009-7 | 正常参保 | / |
44 | 罗文萍 | 都匀市沙坝繁荣医药销售有限公司 | 女 | 1969-6 | 1988-8 | 正常参保 | 2005-11 |
45 | 王开燕 | 沙包堡街道办事处 | 女 | 1974-6 | 2008-8 | 正常参保 | / |
46 | 代宗萍 | 沙包堡街道办事处 | 女 | 1974-6 | 2006-1 | 正常参保 | / |
47 | 郭卫霞 | 沙包堡街道办事处 | 女 | 1974-6 | 2006-7 | 正常参保 | / |
48 | 赵长海 | 贵州省都匀市百针商贸有限责任公司 | 男 | 1964-6 | 1981-4 | 正常参保 | / |
49 | 王宇英 | 都匀市三月茶叶贸易有限公司 | 女 | 1974-6 | 2008-11 | 正常参保 | / |
50 | 朱炳勤 | 都匀市第四幼儿园 | 女 | 1969-6 | 2008-1 | 正常参保 | / |
51 | 熊清州 | 荔波县安荔爆破服务有限公司都匀项目部 | 男 | 1964-4 | 1981-5 | 正常参保 | 1993-8 |
52 | 曾冉 | 都匀市新华社区卫生服务中心 | 女 | 1974-6 | 2007-1 | 正常参保 | / |
53 | 刘长富 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 男 | 1964-6 | 1987-11 | 正常参保 | / |
54 | 莫廷敏 | 都匀市粮油购销有限公司 | 女 | 1974-6 | 1996-9 | 正常参保 | / |
55 | 李惠生 | 都匀市侨晟城市管理有限公司 | 男 | 1964-6 | 1995-12 | 正常参保 | 2005-1 |
56 | 宋学莉 | 贵阳吉新铁路运输服务有限责任公司都匀分公司 | 女 | 1974-6 | 1993-4 | 正常参保 | / |
57 | 杨忠云 | 都匀市广平家政服务有限公司 | 女 | 1974-6 | 2004-1 | 正常参保 | / |
58 | 申易霞 | 成都诚悦时代物业服务有限公司黔南分公司 | 女 | 1974-6 | 2003-11 | 正常参保 | / |
59 | 李光富 | 都匀市绿景清洁有限公司 | 男 | 1964-6 | 1979-12 | 正常参保 | 1996-1 |
60 | 程宪斌 | 贵州璟泰鑫建筑劳务有限公司 | 男 | 1964-6 | 1986-12 | 正常参保 | 2006-6 |
61 | 黄新 | 广东天安智慧保安服务有限公司黔南分公司 | 男 | 1964-6 | 1982-12 | 正常参保 | 2002-12 |
62 | 陈建华 | 贵州省都匀万顺五金交电化工有限责任公司 | 男 | 1964-6 | 1983-3 | 正常参保 | / |
63 | 张云 | 都匀市水表有限责任公司 | 女 | 1974-6 | 1992-11 | 正常参保 | / |
64 | 蒙家林 | 都匀黄麻制品有限责任公司 | 男 | 1964-6 | 1980-9 | 正常参保 | / |
65 | 岑义翠 | 贵州黔南州汇达药业有限公司 | 女 | 1972-10 | 2009-5 | 正常参保 | / |
66 | 刘春磊 | 都匀东方机床有限公司 | 男 | 1964-6 | 1980-10 | 正常参保 | / |
67 | 徐艳 | 绿茵湖街道办事处 | 女 | 1974-1 | 2003-7 | 正常参保 | / |
68 | 陆珍琴 | 贵州省平衡酱香酒业有限公司 | 女 | 1974-6 | 2005-1 | 正常参保 | / |
69 | 郑文莉 | 都匀市商业幼儿园 | 女 | 1969-6 | 1991-1 | 正常参保 | 2006-12 |
70 | 莫国宏 | 都匀市保安服务公司 | 男 | 1964-6 | 1998-1 | 正常参保 | / |
71 | 康健 | 都匀市保安服务公司 | 女 | 1974-6 | 1995-10 | 23号文 | / |
72 | 张忠奎 | 贵州紫宸物业服务有限公司 | 女 | 1972-9 | 2008-12 | 正常参保 | / |
73 | 但洪梅 | 都匀市委党校 | 女 | 1974-6 | 2001-7 | 正常参保 | / |
74 | 黄恩敏 | 黔南爱尔仁爱眼科医院有限公司 | 女 | 1974-6 | 1995-3 | 正常参保 | / |
75 | 余芳 | 贵州贵承建筑劳务服务有限责任公司 | 女 | 1972-11 | 2009-6 | 正常参保 | / |
76 | 聂小红 | 都匀市城镇供水有限公司 | 女 | 1974-2 | 1997-5 | 正常参保 | / |
扫一扫在手机打开当前页面