序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 享受增发补助人口(人) | 月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 都匀市本级 | 16 | 16 | 7908 | 14 | 2394 | 10302 |
2 | 广惠 | 12 | 17 | 8100 | 17 | 2349 | 10449 |
3 | 归兰 | 633 | 1406 | 430532 | 1001 | 134377 | 564909 |
4 | 绿茵湖 | 261 | 514 | 112378 | 388 | 53535 | 165913 |
5 | 毛尖 | 311 | 649 | 209180 | 478 | 63525 | 272705 |
6 | 墨冲 | 706 | 1449 | 499149 | 1044 | 136025 | 635174 |
7 | 平浪 | 676 | 1469 | 431817 | 1074 | 143625 | 575442 |
8 | 沙包堡 | 114 | 253 | 79270 | 185 | 25252 | 104522 |
9 | 文峰 | 13 | 23 | 8028 | 18 | 2475 | 10503 |
10 | 小围寨 | 355 | 749 | 237127 | 562 | 74713 | 311840 |
11 | 匀东 | 866 | 2069 | 721336 | 1436 | 186946 | 908282 |
合计 | 3963 | 8614 | 2744825 | 6217 | 825216 | 3570041 | |
备注:2025年1月农村低保资金3,570,041元。 |
扫一扫在手机打开当前页面