序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 都匀市本级 | 179 | 195 | 145562 | 74 | 15494 | 161056 |
2 | 广惠街道 | 263 | 399 | 188940 | 293 | 52998 | 241938 |
3 | 绿茵湖街道 | 39 | 99 | 29484 | 76 | 13340 | 42824 |
4 | 毛尖镇 | 4 | 5 | 2810 | 5 | 890 | 3700 |
5 | 墨冲镇 | 45 | 97 | 45138 | 69 | 12372 | 57510 |
6 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1768 | 3 | 486 | 2254 |
7 | 沙包堡街道 | 358 | 761 | 301577 | 580 | 102915 | 404492 |
8 | 文峰街道 | 248 | 345 | 184841 | 236 | 43626 | 228467 |
9 | 小围寨街道 | 446 | 930 | 421857 | 648 | 111062 | 532919 |
10 | 匀东镇 | 137 | 287 | 128852 | 209 | 36790 | 165642 |
破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 37 | 37 | 29896 | 0 | 0 | 29896 |
沙包堡街道 | 52 | 52 | 42016 | 0 | 0 | 42016 | |
文峰街道 | 16 | 16 | 12928 | 0 | 0 | 12928 | |
合计 | 1827 | 3226 | 1535669 | 2193 | 389973 | 1925642 |
扫一扫在手机打开当前页面