序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 享受增发补助人口(人) | 月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 都匀市本级 | 16 | 16 | 7908 | 14 | 2394 | 10302 |
2 | 广惠 | 12 | 17 | 8100 | 17 | 2349 | 10449 |
3 | 归兰 | 626 | 1392 | 421585 | 993 | 133464 | 555049 |
4 | 绿茵湖 | 263 | 515 | 113162 | 393 | 54248 | 167410 |
5 | 毛尖 | 309 | 648 | 207448 | 475 | 63103 | 270551 |
6 | 墨冲 | 701 | 1435 | 492622 | 1036 | 135181 | 627803 |
7 | 平浪 | 664 | 1445 | 423710 | 1049 | 140237 | 563947 |
8 | 沙包堡 | 112 | 245 | 76819 | 180 | 24596 | 101415 |
9 | 文峰 | 11 | 21 | 7458 | 16 | 2190 | 9648 |
10 | 小围寨 | 356 | 741 | 235918 | 560 | 74280 | 310198 |
11 | 匀东 | 829 | 1965 | 691869 | 1377 | 179158 | 871027 |
合计 | 3899 | 8440 | 2686599 | 6110 | 811200 | 3497799 |
扫一扫在手机打开当前页面