序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 享受增发补助人口(人) | 月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 广惠 | 13 | 17 | 7878.7 | 15 | 1995 | 9873.7 |
2 | 归兰 | 602 | 1322 | 369670.36 | 910 | 127006.5 | 496676.86 |
3 | 绿茵湖 | 253 | 471 | 114552.24 | 371 | 53769.5 | 168321.74 |
4 | 毛尖 | 298 | 623 | 183772.24 | 450 | 62530.75 | 246302.99 |
5 | 墨冲 | 657 | 1276 | 415165.5 | 925 | 127300 | 542465.5 |
6 | 平浪 | 622 | 1295 | 354798.36 | 987 | 140255.25 | 495053.61 |
7 | 沙包堡 | 102 | 222 | 72814.09 | 176 | 24754 | 97568.09 |
8 | 文峰 | 10 | 20 | 6598.55 | 14 | 2177.25 | 8775.8 |
9 | 小围寨 | 332 | 673 | 180614.78 | 519 | 73024.5 | 253639.28 |
10 | 匀东 | 792 | 1814 | 634446.82 | 1332 | 183277 | 817723.82 |
合计 | 3681 | 7733 | 2340311.64 | 5699 | 796089.75 | 3136401.39 | |
备注:2025年6月农村低保资金3,136,401.39元。 |
扫一扫在手机打开当前页面