| 序号 | 乡镇 | 一级(标准110元/月) | 二级(标准90元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | ||
| 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
| 1 | 广惠办事处 | 135 | 14850.00 | 266 | 23940.00 | 401 | 38790.00 |
| 2 | 归兰乡 | 112 | 12320.00 | 198 | 17820.00 | 310 | 30140.00 |
| 3 | 绿茵湖办事处 | 100 | 11000.00 | 195 | 17550.00 | 295 | 28550.00 |
| 4 | 毛尖镇 | 89 | 9790.00 | 180 | 16200.00 | 269 | 25990.00 |
| 5 | 墨冲镇 | 170 | 18700.00 | 398 | 35820.00 | 568 | 54520.00 |
| 6 | 平浪镇 | 131 | 14410.00 | 282 | 25380.00 | 413 | 39790.00 |
| 7 | 沙包堡办事处 | 154 | 16940.00 | 375 | 33750.00 | 529 | 50690.00 |
| 8 | 文峰办事处 | 109 | 11990.00 | 269 | 24210.00 | 378 | 36200.00 |
| 9 | 小围寨办事处 | 147 | 16170.00 | 361 | 32490.00 | 508 | 48660.00 |
| 10 | 匀东镇 | 249 | 27390.00 | 476 | 42840.00 | 725 | 70230.00 |
| 11 | 福利院 | 3 | 330.00 | 1 | 90.00 | 4 | 420.00 |
| 合计 | 1399 | 153890.00 | 3001 | 270090.00 | 4400 | 423980.00 | |
| 备注 | 1.福利院的4名残疾人资金420元打到州福利院对公账户上,其余4396名残疾人资金423560元通过财政惠民系统代发。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面