| 序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
| 1 | 广惠街道 | 298 | 397 | 201747.53 | 272 | 53189.6 | 254937.13 |
| 2 | 绿茵湖街道 | 38 | 92 | 28226.19 | 71 | 13138 | 41364.19 |
| 3 | 毛尖镇 | 4 | 4 | 2591.34 | 4 | 665.6 | 3256.94 |
| 4 | 墨冲镇 | 41 | 88 | 42933.31 | 62 | 11502 | 54435.31 |
| 5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
| 6 | 沙包堡街道 | 348 | 719 | 286581.76 | 565 | 105519.2 | 392100.96 |
| 7 | 文峰街道 | 275 | 362 | 198375.73 | 240 | 46992 | 245367.73 |
| 8 | 小围寨街道 | 452 | 871 | 358093.77 | 616 | 110779.6 | 468873.37 |
| 9 | 匀东镇 | 126 | 263 | 118439.53 | 189 | 34894 | 153333.53 |
| 破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 33 | 33 | 27456 | 0 | 0 | 27456 |
| 沙包堡街道 | 51 | 51 | 42432 | 0 | 0 | 42432 | |
| 文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
| 合计 | 1685 | 2899 | 1322024.16 | 2022 | 377179.20 | 1699203.36 | |
扫一扫在手机打开当前页面