无障碍浏览
|
关怀版
个人中心 长者专版
x 关闭
关闭视频
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 社会救助
2026年4月农村低保资金发放方案
打印 关闭 【字号:

序号 乡镇 户数(户) 保障人口(人) 月发放金额(元) 享受增发补助人口(人) 月享受增发补助金额(元) 月发放总金额(元)
1 广惠街道 10 13 5582.56 13 1813.5 7396.06
2 归兰水族乡 598 1328 347592.96 950 135150.5 482743.46
3 绿茵湖街道 240 467 108765.68 375 54435 163200.68
4 毛尖镇 298 616 182901.82 448 63411.75 246313.57
5 墨冲镇 647 1263 395452.65 941 130577.75 526030.4
6 平浪镇 610 1244 336622.32 975 139203.25 475825.57
7 沙包堡街道 105 227 72784.69 182 25580.25 98364.94
8 文峰街道 10 21 6422.05 17 2661.25 9083.3
9 小围寨街道 346 691 182638.16 533 74779 257417.16
10 匀东镇 795 1814 626224.79 1329 184189 810413.79
合计 3659 7684 2264987.68 5763 811801.25 3076788.93

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭