| 序号 | 乡镇(街道) | 养育类别 | 发放人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 广惠街道 | 社会散居 | 3 | 1500 | 4500 | |
| 2 | 归兰水族乡 | 社会散居 | 4 | 1500 | 6000 | |
| 3 | 绿茵湖街道 | 社会散居 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 4 | 毛尖镇 | 社会散居 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 5 | 墨冲镇 | 社会散居 | 7 | 1500 | 10500 | |
| 6 | 平浪镇 | 社会散居 | 6 | 1500 | 9000 | |
| 7 | 沙包堡街道 | 社会散居 | 8 | 1500 | 12000 | |
| 8 | 文峰街道 | 社会散居 | 6 | 1500 | 9000 | |
| 9 | 小围寨街道 | 社会散居 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 10 | 匀东镇 | 社会散居 | 9 | 1500 | 13500 | |
| 合计 | 55 | 82500 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面