| 制表单位: | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
| 1 | 广惠街道 | 299 | 399 | 201652.54 | 273 | 53349.2 | 255001.74 |
| 2 | 绿茵湖街道 | 38 | 92 | 28226.19 | 71 | 13138 | 41364.19 |
| 3 | 毛尖镇 | 4 | 4 | 2591.34 | 4 | 665.6 | 3256.94 |
| 4 | 墨冲镇 | 41 | 88 | 42933.31 | 62 | 11502 | 54435.31 |
| 5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
| 6 | 沙包堡街道 | 349 | 719 | 286652.38 | 565 | 105477.6 | 392129.98 |
| 7 | 文峰街道 | 271 | 356 | 194450.31 | 235 | 45910.4 | 240360.71 |
| 8 | 小围寨街道 | 447 | 862 | 353217.1 | 609 | 109441.6 | 462658.7 |
| 9 | 匀东镇 | 125 | 259 | 117191.94 | 190 | 35226.8 | 152418.74 |
| 破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 33 | 33 | 27456 | 0 | 0 | 27456 |
| 沙包堡街道 | 50 | 50 | 41600 | 0 | 0 | 41600 | |
| 文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
| 合计 | 1676 | 2881 | 1311118.11 | 2012 | 375210.40 | 1686328.51 | |
扫一扫在手机打开当前页面