无障碍浏览
|
关怀版
个人中心 长者专版
x 关闭
关闭视频
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 社会救助
2026年5月农村低保资金发放方案
打印 关闭 【字号:

序号 乡镇 户数(户) 保障人口(人) 月发放金额(元) 享受增发补助人口(人) 月享受增发补助金额(元) 月发放总金额(元)
1 广惠街道 10 13 5582.56 13 1813.5 7396.06
2 归兰水族乡 600 1335 350659.11 955 135816 486475.11
3 绿茵湖街道 241 467 108852.8 374 54314 163166.8
4 毛尖镇 298 616 183555.2 450 63684.75 247239.95
5 墨冲镇 650 1267 396549.77 946 131334.75 527884.52
6 平浪镇 611 1247 337303.84 978 139443.75 476747.59
7 沙包堡街道 108 232 73858.49 186 26246.5 100104.99
8 文峰街道 10 21 6422.05 17 2661.25 9083.3
9 小围寨街道 350 698 183773.31 542 76262 260035.31
10 匀东镇 795 1811 625649.39 1331 184673.75 810323.14
合计 3673 7707 2272206.52 5792 816250.25 3088456.77

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭