| 序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
| 1 | 广惠街道 | 293 | 387 | 195899.55 | 272 | 53092.8 | 248992.35 |
| 2 | 绿茵湖街道 | 38 | 91 | 27796.99 | 70 | 12971.6 | 40768.59 |
| 3 | 毛尖镇 | 4 | 4 | 2591.34 | 4 | 665.6 | 3256.94 |
| 4 | 墨冲镇 | 40 | 85 | 41687.32 | 60 | 11169.2 | 52856.52 |
| 5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
| 6 | 沙包堡街道 | 345 | 700 | 280033.52 | 554 | 103480.8 | 383514.32 |
| 7 | 文峰街道 | 271 | 358 | 194885.75 | 239 | 46576 | 241461.75 |
| 8 | 小围寨街道 | 447 | 858 | 351450.53 | 611 | 109850.8 | 461301.33 |
| 9 | 匀东镇 | 121 | 250 | 113386.95 | 188 | 34720.8 | 148107.75 |
| 破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 33 | 33 | 27456 | 0 | 0 | 27456 |
| 沙包堡街道 | 48 | 48 | 39936 | 0 | 0 | 39936 | |
| 文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
| 合计 | 1659 | 2833 | 1290270.95 | 2001 | 373026.80 | 1663297.75 | |
扫一扫在手机打开当前页面