| 序号 | 乡镇 | 一级(标准110元/月) | 二级(标准90元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | ||
| 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
| 1 | 广惠街道 | 140 | 15510.00 | 273 | 24750.00 | 413 | 40260.00 |
| 2 | 归兰乡 | 112 | 12320.00 | 200 | 18000.00 | 312 | 30320.00 |
| 3 | 绿茵湖街道 | 101 | 11110.00 | 198 | 17820.00 | 299 | 28930.00 |
| 4 | 毛尖镇 | 92 | 10120.00 | 181 | 16290.00 | 273 | 26410.00 |
| 5 | 墨冲镇 | 171 | 18810.00 | 396 | 35640.00 | 567 | 54450.00 |
| 6 | 平浪镇 | 132 | 14520.00 | 273 | 24570.00 | 405 | 39090.00 |
| 7 | 沙包堡街道 | 158 | 17380.00 | 382 | 34380.00 | 540 | 51760.00 |
| 8 | 文峰街道 | 109 | 11990.00 | 277 | 24930.00 | 386 | 36920.00 |
| 9 | 小围寨街道 | 150 | 16500.00 | 364 | 32760.00 | 514 | 49260.00 |
| 10 | 匀东镇 | 259 | 28490.00 | 483 | 43470.00 | 742 | 71960.00 |
| 11 | 福利院 | 3 | 330.00 | 1 | 90.00 | 4 | 420.00 |
| 合计 | 1427 | 157080.00 | 3028 | 272700.00 | 4455 | 429780.00 | |
| 备注 | 1.福利院的4名残疾人资金420元打到州福利院对公账户上,其余4451名残疾人资金429360元通过财政惠民系统代发。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面