序号 | 乡镇(办事处) | 集中供养(1051元/人/月) | 分散供养(1051元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠办事处 | 20 | 20 | 21020 | 40 | 40 | 42040 | 60 | 60 | 63060 | |
2 | 归兰乡 | 10 | 10 | 10510 | 154 | 154 | 161854 | 164 | 164 | 172364 | |
3 | 绿茵湖办事处 | 27 | 27 | 28377 | 83 | 83 | 87233 | 110 | 110 | 115610 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 27326 | 89 | 89 | 93539 | 115 | 115 | 120865 | |
5 | 墨冲镇 | 50 | 50 | 52550 | 296 | 296 | 311096 | 346 | 346 | 363646 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26275 | 195 | 195 | 204945 | 220 | 220 | 231220 | |
7 | 沙包堡办事处 | 33 | 33 | 34683 | 76 | 76 | 79876 | 109 | 109 | 114559 | |
8 | 文峰办事处 | 14 | 14 | 14714 | 26 | 26 | 27326 | 40 | 40 | 42040 | |
9 | 小围寨办事处 | 20 | 20 | 21020 | 171 | 171 | 179721 | 191 | 191 | 200741 | |
10 | 匀东镇 | 100 | 100 | 105100 | 200 | 200 | 210200 | 300 | 300 | 315300 | |
合计 | 325 | 325 | 341575 | 1330 | 1330 | 1397830 | 1655 | 1655 | 1739405 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住75人,特困供养金78825.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住60人,特困供养金63060.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住13人,特困供养金13663.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1583857.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面