序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 584 | 28360.00 | 90 | 8960.00 | 3 | 600 | 677 | 37920.00 |
2 | 归兰乡 | 585 | 29450.00 | 52 | 5200.00 | 2 | 400 | 639 | 35050.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 585 | 29250.00 | 55 | 5500.00 | 1 | 200 | 641 | 34950.00 |
4 | 毛尖镇 | 466 | 23300.00 | 56 | 5600.00 | 1 | 200 | 523 | 29100.00 |
5 | 墨冲镇 | 1034 | 51900.00 | 82 | 8200.00 | 1 | 200 | 1117 | 60300.00 |
6 | 平浪镇 | 762 | 38300.00 | 77 | 7700.00 | 0 | 0 | 839 | 46000.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 899 | 44720.00 | 91 | 9100.00 | 2 | 400 | 992 | 54220.00 |
8 | 文峰办事处 | 623 | 30300.00 | 88 | 8780.00 | 4 | 800 | 715 | 39880.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1311 | 61800.00 | 134 | 12860.00 | 2 | 380 | 1447 | 75040.00 |
10 | 匀东镇 | 1726 | 87050.00 | 210 | 21300.00 | 4 | 800 | 1940 | 109150.00 |
11 | 省属破产企业 | 279 | 13950.00 | 22 | 2200.00 | 0 | 0 | 301 | 16150.00 |
12 | 市属困难企业 | 361 | 16750.00 | 125 | 12090.00 | 1 | 170 | 487 | 29010.00 |
合计 | 9215 | 455130.00 | 1082 | 107490.00 | 21 | 4150 | 10318 | 566770.00 |
扫一扫在手机打开当前页面