序号 | 乡镇(办事处) | 集中供养(1051元/人/月) | 分散供养(1051元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠办事处 | 20 | 20 | 21020 | 40 | 40 | 42040 | 60 | 60 | 63060 | |
2 | 归兰乡 | 10 | 10 | 10510 | 157 | 157 | 165007 | 167 | 167 | 175517 | |
3 | 绿茵湖办事处 | 27 | 27 | 28377 | 81 | 81 | 85131 | 108 | 108 | 113508 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 27326 | 89 | 89 | 93539 | 115 | 115 | 120865 | |
5 | 墨冲镇 | 47 | 47 | 49397 | 298 | 298 | 313198 | 345 | 345 | 362595 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26275 | 197 | 197 | 207047 | 222 | 222 | 233322 | |
7 | 沙包堡办事处 | 32 | 32 | 33632 | 76 | 76 | 79876 | 108 | 108 | 113508 | |
8 | 文峰办事处 | 15 | 15 | 15765 | 27 | 27 | 28377 | 42 | 42 | 44142 | |
9 | 小围寨办事处 | 21 | 21 | 22071 | 174 | 174 | 182874 | 195 | 195 | 204945 | |
10 | 匀东镇 | 99 | 99 | 104049 | 202 | 202 | 212302 | 301 | 301 | 316351 | |
合计 | 322 | 322 | 338422 | 1341 | 1341 | 1409391 | 1663 | 1663 | 1747813 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住73人,特困供养金76723.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住61人,特困供养金64111.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住13人,特困供养金13663.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1593316.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面