序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 590 | 28940.00 | 91 | 9060.00 | 3 | 600 | 684 | 38600.00 |
2 | 归兰乡 | 582 | 29150.00 | 51 | 5100.00 | 2 | 400 | 635 | 34650.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 583 | 29150.00 | 57 | 5700.00 | 1 | 200 | 641 | 35050.00 |
4 | 毛尖镇 | 462 | 23100.00 | 56 | 5600.00 | 1 | 200 | 519 | 28900.00 |
5 | 墨冲镇 | 1025 | 51250.00 | 80 | 8000.00 | 1 | 200 | 1106 | 59450.00 |
6 | 平浪镇 | 756 | 37850.00 | 81 | 8100.00 | 0 | 0 | 837 | 45950.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 904 | 44890.00 | 93 | 9300.00 | 2 | 400 | 999 | 54590.00 |
8 | 文峰办事处 | 618 | 30050.00 | 86 | 8580.00 | 4 | 800 | 708 | 39430.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1311 | 61670.00 | 132 | 12660.00 | 2 | 380 | 1445 | 74710.00 |
10 | 匀东镇 | 1728 | 86550.00 | 209 | 20900.00 | 3 | 600 | 1940 | 108050.00 |
11 | 省属破产企业 | 275 | 13750.00 | 22 | 2200.00 | 0 | 0 | 297 | 15950.00 |
12 | 市属困难企业 | 358 | 16600.00 | 121 | 11690.00 | 0 | 0 | 479 | 28290.00 |
合计 | 9192 | 452950.00 | 1079 | 106890.00 | 19 | 3780 | 10290 | 563620.00 |
扫一扫在手机打开当前页面