序号 | 乡镇(办事处) | 集中供养(1051元/人/月) | 分散供养(1051元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠办事处 | 19 | 19 | 19969 | 41 | 41 | 43091 | 60 | 60 | 63060 | |
2 | 归兰乡 | 9 | 9 | 9459 | 158 | 158 | 166058 | 167 | 167 | 175517 | |
3 | 绿茵湖办事处 | 27 | 27 | 28377 | 83 | 83 | 87233 | 110 | 110 | 115610 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 27326 | 89 | 89 | 93539 | 115 | 115 | 120865 | |
5 | 墨冲镇 | 45 | 45 | 47295 | 299 | 299 | 314249 | 344 | 344 | 361544 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26275 | 196 | 196 | 205996 | 221 | 221 | 232271 | |
7 | 沙包堡办事处 | 32 | 32 | 33632 | 77 | 77 | 80927 | 109 | 109 | 114559 | |
8 | 文峰办事处 | 14 | 14 | 14714 | 27 | 27 | 28377 | 41 | 41 | 43091 | |
9 | 小围寨办事处 | 22 | 22 | 23122 | 174 | 174 | 182874 | 196 | 196 | 205996 | |
10 | 匀东镇 | 99 | 99 | 104049 | 202 | 202 | 212302 | 301 | 301 | 316351 | |
合计 | 318 | 318 | 334218 | 1346 | 1346 | 1414646 | 1664 | 1664 | 1748864 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住72人,特困供养金75672.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住59人,特困供养金62009.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住13人,特困供养金13663.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1597520.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面