序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 581 | 28270.00 | 93 | 9410.00 | 3 | 600 | 677 | 38280.00 |
2 | 归兰乡 | 575 | 28750.00 | 52 | 5200.00 | 2 | 400 | 629 | 34350.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 572 | 28600.00 | 57 | 5700.00 | 2 | 400 | 631 | 34700.00 |
4 | 毛尖镇 | 450 | 22500.00 | 58 | 5800.00 | 1 | 200 | 509 | 28500.00 |
5 | 墨冲镇 | 1011 | 50550.00 | 81 | 8100.00 | 1 | 200 | 1093 | 58850.00 |
6 | 平浪镇 | 749 | 37450.00 | 77 | 7700.00 | 0 | 0 | 826 | 45150.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 893 | 44140.00 | 93 | 9300.00 | 2 | 400 | 988 | 53840.00 |
8 | 文峰办事处 | 611 | 29700.00 | 87 | 8680.00 | 4 | 800 | 702 | 39180.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1293 | 60780.00 | 130 | 12480.00 | 2 | 380 | 1425 | 73640.00 |
10 | 匀东镇 | 1699 | 85000.00 | 216 | 21600.00 | 4 | 800 | 1919 | 107400.00 |
11 | 省属破产企业 | 274 | 13850.00 | 23 | 2300.00 | 0 | 0 | 297 | 16150.00 |
12 | 市属困难企业 | 350 | 16200.00 | 121 | 11710.00 | 0 | 0 | 471 | 27910.00 |
合计 | 9058 | 445790.00 | 1088 | 107980.00 | 21 | 4180 | 10167 | 557950.00 |
扫一扫在手机打开当前页面