序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1051元/人/月) | 分散供养(1051元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 19 | 19 | 19969 | 41 | 41 | 43091 | 60 | 60 | 63060 | |
2 | 归兰水族乡 | 9 | 9 | 9459 | 160 | 160 | 168160 | 169 | 169 | 177619 | |
3 | 绿茵湖街道 | 27 | 27 | 28377 | 82 | 82 | 86182 | 109 | 109 | 114559 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 27326 | 88 | 88 | 92488 | 114 | 114 | 119814 | |
5 | 墨冲镇 | 46 | 46 | 48346 | 298 | 298 | 313198 | 344 | 344 | 361544 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26275 | 195 | 195 | 204945 | 220 | 220 | 231220 | |
7 | 沙包堡街道 | 31 | 31 | 32581 | 75 | 75 | 78825 | 106 | 106 | 111406 | |
8 | 文峰街道 | 14 | 14 | 14714 | 27 | 27 | 28377 | 41 | 41 | 43091 | |
9 | 小围寨街道 | 22 | 22 | 23122 | 174 | 174 | 182874 | 196 | 196 | 205996 | |
10 | 匀东镇 | 99 | 99 | 104049 | 201 | 201 | 211251 | 300 | 300 | 315300 | |
合计 | 318 | 318 | 334218 | 1341 | 1341 | 1409391 | 1659 | 1659 | 1743609 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住71人,特困供养金74621.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住59人,特困供养金62009.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住13人,特困供养金13663.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1593316.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面