序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 605 | 30230.00 | 94 | 9360.00 | 3 | 600 | 702 | 40190.00 |
2 | 归兰乡 | 579 | 29250.00 | 55 | 5500.00 | 2 | 400 | 636 | 35150.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 584 | 29900.00 | 57 | 5700.00 | 2 | 400 | 643 | 36000.00 |
4 | 毛尖镇 | 454 | 23000.00 | 58 | 5800.00 | 0 | 0 | 512 | 28800.00 |
5 | 墨冲镇 | 1020 | 51550.00 | 81 | 8100.00 | 1 | 200 | 1102 | 59850.00 |
6 | 平浪镇 | 751 | 37900.00 | 77 | 7700.00 | 1 | 200 | 829 | 45800.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 905 | 45800.00 | 96 | 9600.00 | 2 | 400 | 1003 | 55800.00 |
8 | 文峰办事处 | 620 | 30730.00 | 88 | 8780.00 | 4 | 800 | 712 | 40310.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1301 | 61690.00 | 134 | 12880.00 | 2 | 380 | 1437 | 74950.00 |
10 | 匀东镇 | 1706 | 86150.00 | 211 | 21100.00 | 5 | 1000 | 1922 | 108250.00 |
11 | 省属破产企业 | 270 | 13500.00 | 24 | 2400.00 | 0 | 0 | 294 | 15900.00 |
12 | 市属困难企业 | 342 | 15840.00 | 118 | 11390.00 | 0 | 0 | 460 | 27230.00 |
合计 | 9137 | 455540.00 | 1093 | 108310.00 | 22 | 4380 | 10252 | 568230.00 |
扫一扫在手机打开当前页面