序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1051元/人/月) | 分散供养(1051元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 19 | 19 | 19969 | 41 | 41 | 43091 | 60 | 60 | 63060 | |
2 | 归兰水族乡 | 9 | 9 | 9459 | 160 | 160 | 168160 | 169 | 169 | 177619 | |
3 | 绿茵湖街道 | 27 | 27 | 28377 | 82 | 82 | 86182 | 109 | 109 | 114559 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 27326 | 88 | 88 | 92488 | 114 | 114 | 119814 | |
5 | 墨冲镇 | 48 | 48 | 50448 | 297 | 297 | 312147 | 345 | 345 | 362595 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26275 | 195 | 195 | 204945 | 220 | 220 | 231220 | |
7 | 沙包堡街道 | 31 | 31 | 32581 | 75 | 75 | 78825 | 106 | 106 | 111406 | |
8 | 文峰街道 | 14 | 14 | 14714 | 28 | 28 | 29428 | 42 | 42 | 44142 | |
9 | 小围寨街道 | 23 | 23 | 23472 | 177 | 177 | 186027 | 200 | 200 | 209499 | 其中集中供养人员方应海3月10日死亡,拨付敬老院10天生活费。 |
10 | 匀东镇 | 100 | 100 | 105100 | 199 | 199 | 209149 | 299 | 299 | 314249 | |
合计 | 322 | 322 | 337721 | 1342 | 1342 | 1410442 | 1664 | 1664 | 1748163 |
扫一扫在手机打开当前页面