序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 613 | 29900.00 | 93 | 9260.00 | 3 | 600 | 709 | 39760.00 |
2 | 归兰乡 | 596 | 29900.00 | 55 | 5500.00 | 2 | 400 | 653 | 35800.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 589 | 29600.00 | 60 | 6000.00 | 2 | 400 | 651 | 36000.00 |
4 | 毛尖镇 | 454 | 22850.00 | 60 | 6000.00 | 0 | 0 | 514 | 28850.00 |
5 | 墨冲镇 | 1016 | 50800.00 | 81 | 8100.00 | 1 | 200 | 1098 | 59100.00 |
6 | 平浪镇 | 753 | 37700.00 | 76 | 7600.00 | 1 | 200 | 830 | 45500.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 920 | 45570.00 | 96 | 9600.00 | 2 | 400 | 1018 | 55570.00 |
8 | 文峰办事处 | 619 | 30230.00 | 89 | 8880.00 | 4 | 800 | 712 | 39910.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1302 | 61260.00 | 137 | 13180.00 | 2 | 380 | 1441 | 74820.00 |
10 | 匀东镇 | 1717 | 86200.00 | 213 | 21500.00 | 6 | 1200 | 1936 | 108900.00 |
11 | 省属破产企业 | 268 | 13400.00 | 25 | 2500.00 | 0 | 0 | 293 | 15900.00 |
12 | 市属困难企业 | 335 | 15490.00 | 115 | 11090.00 | 0 | 0 | 450 | 26580.00 |
合计 | 9182 | 452900.00 | 1100 | 109210.00 | 23 | 4580 | 10305 | 566690.00 |
扫一扫在手机打开当前页面