序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1082元/人/月) | 分散供养(1082元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 19 | 19 | 20558 | 38 | 38 | 41116 | 57 | 57 | 61674 | |
2 | 归兰水族乡 | 9 | 9 | 9738 | 162 | 162 | 175284 | 171 | 171 | 185022 | |
3 | 绿茵湖街道 | 27 | 27 | 29214 | 82 | 82 | 88724 | 109 | 109 | 117938 | |
4 | 毛尖镇 | 26 | 26 | 28132 | 88 | 88 | 95216 | 114 | 114 | 123348 | |
5 | 墨冲镇 | 47 | 47 | 50854 | 300 | 300 | 324600 | 347 | 347 | 375454 | |
6 | 平浪镇 | 25 | 25 | 26422 | 195 | 195 | 210990 | 220 | 220 | 237412 | 罗德能4月13日死亡,拨付13天生活费454元。 |
7 | 沙包堡街道 | 30 | 30 | 32460 | 76 | 76 | 82232 | 106 | 106 | 114692 | |
8 | 文峰街道 | 14 | 14 | 15148 | 28 | 28 | 30296 | 42 | 42 | 45444 | |
9 | 小围寨街道 | 21 | 21 | 22722 | 177 | 177 | 191514 | 198 | 198 | 214236 | |
10 | 匀东镇 | 97 | 97 | 104954 | 201 | 201 | 217482 | 298 | 298 | 322436 | |
合计 | 315 | 315 | 340202 | 1347 | 1347 | 1457454 | 1662 | 1662 | 1797656 |
扫一扫在手机打开当前页面