序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 618 | 30220.00 | 94 | 9360.00 | 3 | 600 | 715 | 40180.00 |
2 | 归兰乡 | 600 | 30050.00 | 59 | 5900.00 | 2 | 400 | 661 | 36350.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 591 | 29550.00 | 59 | 5900.00 | 2 | 400 | 652 | 35850.00 |
4 | 毛尖镇 | 451 | 22550.00 | 62 | 6200.00 | 0 | 0 | 513 | 28750.00 |
5 | 墨冲镇 | 1025 | 51250.00 | 80 | 8000.00 | 1 | 200 | 1106 | 59450.00 |
6 | 平浪镇 | 757 | 37850.00 | 79 | 7900.00 | 1 | 200 | 837 | 45950.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 933 | 46170.00 | 97 | 9700.00 | 2 | 400 | 1032 | 56270.00 |
8 | 文峰办事处 | 625 | 30450.00 | 96 | 9580.00 | 4 | 800 | 725 | 40830.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1307 | 61610.00 | 138 | 13340.00 | 2 | 380 | 1447 | 75330.00 |
10 | 匀东镇 | 1713 | 85650.00 | 217 | 21700.00 | 7 | 1400 | 1937 | 108750.00 |
11 | 省属破产企业 | 267 | 13350.00 | 25 | 2500.00 | 0 | 0 | 292 | 15850.00 |
12 | 市属困难企业 | 332 | 15360.00 | 116 | 11170.00 | 0 | 0 | 448 | 26530.00 |
合计 | 9219 | 454060.00 | 1122 | 111250.00 | 24 | 4780 | 10365 | 570090.00 |
扫一扫在手机打开当前页面