序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1082元/人/月) | 分散供养(1082元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 13 | 13 | 14066 | 44 | 44 | 47608 | 57 | 57 | 61674 | |
2 | 归兰水族乡 | 6 | 6 | 6492 | 165 | 165 | 178530 | 171 | 171 | 185022 | |
3 | 绿茵湖街道 | 21 | 21 | 22722 | 88 | 88 | 95216 | 109 | 109 | 117938 | |
4 | 毛尖镇 | 12 | 12 | 12984 | 100 | 100 | 108200 | 112 | 112 | 121184 | |
5 | 墨冲镇 | 30 | 30 | 32460 | 318 | 318 | 344076 | 348 | 348 | 376536 | |
6 | 平浪镇 | 17 | 17 | 18394 | 202 | 202 | 218564 | 219 | 219 | 236958 | |
7 | 沙包堡街道 | 7 | 7 | 7574 | 99 | 99 | 107118 | 106 | 106 | 114692 | |
8 | 文峰街道 | 12 | 12 | 12984 | 30 | 30 | 32460 | 42 | 42 | 45444 | |
9 | 小围寨街道 | 9 | 9 | 9738 | 188 | 188 | 203416 | 197 | 197 | 213154 | |
10 | 匀东镇 | 13 | 13 | 14066 | 285 | 285 | 308370 | 298 | 298 | 322436 | |
合计 | 140 | 140 | 151480 | 1519 | 1519 | 1643558 | 1659 | 1659 | 1795038 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住70人,特困供养金75740.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住56人,特困供养金60592.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住14人,特困供养金15148.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1643558.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面