序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 620 | 30220.00 | 97 | 9660.00 | 3 | 600 | 720 | 40480.00 |
2 | 归兰乡 | 607 | 30350.00 | 59 | 5900.00 | 1 | 200 | 667 | 36450.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 599 | 29950.00 | 62 | 6200.00 | 2 | 400 | 663 | 36550.00 |
4 | 毛尖镇 | 449 | 22450.00 | 62 | 6200.00 | 0 | 0 | 511 | 28650.00 |
5 | 墨冲镇 | 1032 | 51650.00 | 81 | 8100.00 | 1 | 200 | 1114 | 59950.00 |
6 | 平浪镇 | 765 | 39150.00 | 81 | 8100.00 | 1 | 200 | 847 | 47450.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 940 | 46520.00 | 95 | 9500.00 | 2 | 400 | 1037 | 56420.00 |
8 | 文峰办事处 | 628 | 30600.00 | 96 | 9580.00 | 4 | 800 | 728 | 40980.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1324 | 62530.00 | 139 | 13380.00 | 2 | 380 | 1465 | 76290.00 |
10 | 匀东镇 | 1712 | 85600.00 | 214 | 21400.00 | 7 | 1400 | 1933 | 108400.00 |
11 | 省属破产企业 | 263 | 13150.00 | 26 | 2600.00 | 0 | 0 | 289 | 15750.00 |
12 | 市属困难企业 | 325 | 15040.00 | 118 | 11420.00 | 0 | 0 | 443 | 26460.00 |
合计 | 9264 | 457210.00 | 1130 | 112040.00 | 23 | 4580 | 10417 | 573830.00 |
扫一扫在手机打开当前页面