序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1082元/人/月) | 分散供养(1082元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 13 | 13 | 14066 | 45 | 45 | 48690 | 58 | 58 | 62756 | |
2 | 归兰水族乡 | 6 | 6 | 6492 | 168 | 168 | 181776 | 174 | 174 | 188268 | |
3 | 绿茵湖街道 | 21 | 21 | 22722 | 96 | 96 | 103872 | 117 | 117 | 126594 | |
4 | 毛尖镇 | 12 | 12 | 12984 | 100 | 100 | 108200 | 112 | 112 | 121184 | |
5 | 墨冲镇 | 33 | 33 | 35706 | 317 | 317 | 342994 | 350 | 350 | 378700 | |
6 | 平浪镇 | 17 | 17 | 18394 | 202 | 202 | 218564 | 219 | 219 | 236958 | |
7 | 沙包堡街道 | 7 | 7 | 7574 | 100 | 100 | 108200 | 107 | 107 | 115774 | |
8 | 文峰街道 | 14 | 14 | 15148 | 29 | 29 | 31378 | 43 | 43 | 46526 | |
9 | 小围寨街道 | 9 | 9 | 9738 | 190 | 190 | 205580 | 199 | 199 | 215318 | |
10 | 匀东镇 | 13 | 13 | 14066 | 284 | 284 | 307288 | 297 | 297 | 321354 | |
合计 | 145 | 145 | 156890 | 1531 | 1531 | 1656542 | 1676 | 1676 | 1813432 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住72人,特困供养金77904.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住59人,特困供养金63838.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住14人,特困供养金15148.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1656542.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面