序号 | 乡镇 | 80-89岁(标准50元/月) | 90-99岁(标准100元/月) | 100岁以上(标准200元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | |||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 1008 | 50400.00 | 153 | 15300.00 | 2 | 400 | 1163 | 66100.00 |
2 | 归兰乡 | 616 | 30850.00 | 65 | 6500.00 | 2 | 400 | 683 | 37750.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 603 | 30200.00 | 64 | 6400.00 | 2 | 400 | 669 | 37000.00 |
4 | 毛尖镇 | 453 | 22650.00 | 65 | 6500.00 | 0 | 0 | 518 | 29150.00 |
5 | 墨冲镇 | 1061 | 53050.00 | 84 | 8400.00 | 1 | 200 | 1146 | 61650.00 |
6 | 平浪镇 | 764 | 38850.00 | 84 | 8400.00 | 1 | 200 | 849 | 47450.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 1192 | 59710.00 | 133 | 13300.00 | 2 | 400 | 1327 | 73410.00 |
8 | 文峰办事处 | 634 | 31800.00 | 100 | 10000.00 | 6 | 1200 | 740 | 43000.00 |
9 | 小围寨办事处 | 1400 | 70050.00 | 159 | 15900.00 | 2 | 400 | 1561 | 86350.00 |
10 | 匀东镇 | 1750 | 87500.00 | 217 | 21700.00 | 6 | 1200 | 1973 | 110400.00 |
11 | 省属破产企业 | 259 | 12950.00 | 27 | 2700.00 | 0 | 0 | 286 | 15650.00 |
12 | 市属困难企业 | 318 | 15900.00 | 121 | 12100.00 | 0 | 0 | 439 | 28000.00 |
合计 | 10058 | 503910.00 | 1272 | 127200.00 | 24 | 4800 | 11354 | 635910.00 |
扫一扫在手机打开当前页面