都匀市卫生健康局诊所备案登记信息公示表(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 批准日期 | 批准文号 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 登记发证机关 | 行政区划 | 街道 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 开业日期 | 注册资金 | 下一校验日期 | 诊疗科目名称 | 诊疗科目代码 | 备注一 | 备注二 | 统一社会信用代码 | 服务方式 | 设置单位 | 组建负责人 |
诊所备案 | 都匀康民诊所 | PDY00237352270117D2112 | 520048185 | 贵州省都匀市七星路26号镜湖花园1栋1层4号 | 558000 | 蒋匀秀 | 蒋匀秀 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第041号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀田园诊所 | PDY00139752270117D2112 | 520015034 | 都匀市东坡花园匀房10号门面(原州妇保所对面) | 558000 | 田园 | 田园 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第040号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科****** | 05****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 李靖诊所 | PDY00143452270117D2192 | 520038610 | 都匀市广惠路264号金鹏花园4号楼1层28号门面 | 558000 | 李靖 | 李靖 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第039号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 92522701MA6HL1EC8G | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀锦航诊所 | PDY00278752270117D2192 | 520050512 | 贵州省都匀市沙包堡办事处私营街1层2、3、4号 | 558000 | 柏祥义 | 柏祥义 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第038号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 怡德诊所 | PDY00252552270117D2192 | 520049049 | 贵州省都匀市剑江北路52-54号 | 558000 | 施俐基 | 施俐基 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第037号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀益康诊所 | PDY00233B52270117D2192 | 520047915 | 都匀市开发区德达大厦1栋1层A-2号门面 | 558000 | 石佩荣 | 石佩荣 | 2023/2/11 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第036号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 03 /50****** | 92522701MA6HJXMY5C | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀益民诊所 | PDY00063452270117D2192 | 520037976 | 都匀市庆云宫小区35栋14号门面 | 558000 | 姚开礼 | 姚开礼 | 2023/1/16 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第035号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /儿科****** | 03 /07****** | 92522701MA6H15LX6P | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀柴医生慈爱诊所 | PDY00254X52270117D2192 | 520049201 | 都匀市嘉和城市风景1/2/3号门面 | 558000 | 柴秀梅 | 柴秀梅 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第034号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 03 /50****** | 92522701MAAKG43C9R | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀合群诊所 | PDY00281652270117D2192 | 520050788 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道汽运公司门面第二号商铺 | 558000 | 赵家余 | 赵家余 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第033号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀博诚诊所 | PDY00282452270117D2192 | 520050789 | 贵州省都匀市广惠办事处云鹤路101号新都汇国际购物广场1层222号、223号、224号 | 558000 | 蒋林利 | 蒋林利 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第032号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /妇产科****** | 03 /05****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀骥康原诊所 | PDY00005252270117D2192 | 520044437 | 都匀市小围寨兴隆花园A栋1层10号门面-2单元2层2号 | 558000 | 李春莲 | 李春莲 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第031号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科 /中医科****** | 05 /50****** | 91522701MA6HA0LB1A | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀平康西医诊所 | PDY00236552270117D2192 | 520048126 | 贵州省黔南州都匀市沙包堡街道环城西路26号1层 | 558000 | 罗成章 | 罗成章 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第030号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀湘君康复诊所 | PDY00257652270117D2192 | 520049396 | 都匀市剑江中路112号 | 558000 | 王星华 | 唐荣贵 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第029号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 03 /50****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀斯源医疗诊所 | PDY00284B52270117D2192 | 520051022 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道协府街9号1层第8、9间门面 | 558000 | 斯晓斌 | 任雪莲 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第028号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀盘山街内科诊所 | PDY00286752270117D2192 | 520051113 | 贵州省黔南州都匀市盘山汽运宿舍36栋平房右215117807005 | 558000 | 兰英 | 兰英 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第027号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀金吉云诊所 | PDY00287552270117D2192 | 520051122 | 贵州省黔南州都匀市文峰办事处蒙家桥2号门面 | 558000 | 罗运琴 | 罗运琴 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第026号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科****** | 05****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀罗庆忠诊所 | PDY00271A52270117D2192 | 520050007 | 贵州省黔南州都匀市文峰办事处黔南林厦A楼10号门面 | 558000 | 罗庆忠 | 罗庆忠 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第025号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /儿科****** | 03 /07****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀莫医生诊所 | PDY00052A52270117D2192 | 520035753 | 都匀市环城西路78号大众汽车维修站1栋1层2、3号门面 | 558000 | 莫如彪 | 莫如彪 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第024号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 92522701MA6E88LF21 | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀韦蓉蕊众康诊所 | PDY00269952270117D2192 | 520049899 | 贵州省黔南州都匀市广惠街道剑江北路139号黔南州老年公寓1栋1层1号门面 | 558000 | 韦凤霞 | 韦凤霞 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第023号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 03 /50****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀兴隆诊所 | PDY00151452270117D2192 | 520015260 | 都匀市小围寨王家司村二组 | 558016 | 蔡林 | 蔡林 | 2023/1/10 | 2023/1/10 | 匀卫医备【2023】第001号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | ||||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀康信诊所 | PDY00288352270117D2192 | 520051274 | 贵州省都匀市沙包堡街道经济开发区纬三路私营街1层 | 558000 | 白辉萍 | 白辉萍 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第022号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /妇产科****** | 03 /05****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀佳佳诊所 | PDY00059752270117D2192 | 520014987 | 都匀市广惠路191号底层门面 | 558000 | 罗万伟 | 罗万伟 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第021号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科****** | 05****** | 92522701MA6HJ4UT6Q | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀仁合诊所 | PDY00050352270117D2192 | 520015040 | 都匀市剑江中路蒙家桥 | 558000 | 邓荣香 | 邓荣香 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第018号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀王培驹诊所 | PDY00066952270117D2192 | 520023835 | 都匀市平惠小区4栋4号门面 | 558000 | 王培驹 | 王培驹 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第019号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀金森诊所 | PDY00067752270117D2192 | 520014977 | 都匀市开发区纬三路沈廷松家一号门面 | 558000 | 张泽优 | 张泽优 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第020号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 92522701MA6E2T0L28 | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀秀萍诊所 | PDY00060A52270117D2192 | 520015051 | 都匀市剑江中路木材公司后院 | 558000 | 罗英 | 罗英 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第017号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 92522701MA6EG9R717 | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀普安妇科诊所 | PDY00049B52270117D2192 | 520023547 | 都匀市普安路107号市乡企矿业公司办公室一楼 | 558000 | 梁素萍 | 梁素萍 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第016号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科****** | 05****** | 92522701MA6HFGHM7D | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀钰洁诊所 | PDY00051X52270117D2192 | 520020117 | 都匀市南州国际清华苑10栋1-9号门面 | 558000 | 吴昌银 | 吴昌银 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第015号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀岑武将诊所 | PDY00290452270117D2192 | 520051376 | 都匀市沙包堡办事处斗篷山路317号灵智广场D区1层196号 | 558000 | 岑武将 | 岑武将 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第014号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀文明诊所 | PDY00045852270117D2192 | 520015069 | 都匀市文明路30号 | 558000 | 张建洪 | 张建洪 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第013号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀怡华诊所 | PDY00047452270117D2192 | 520015112 | 都匀市普安路东山怡景108号门面 | 558000 | 黄怡 | 黄怡 | 2023/2/10 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第012号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 92522701MA6HHELD4X | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀王医师诊所 | PDY00082952270117D2192 | 520015237 | 都匀市剑江中路三仓库内 | 558000 | 王启洪 | 王启洪 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第011号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀红兴诊所 | PDY00148552270117D2192 | 520038988 | 都匀市小围寨兴隆花园 | 558016 | 许琪 | 许琪 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第010号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀兴亚诊所 | PDY00064252270117D2192 | 520014874 | 都匀市平桥一仓库兴亚二号A栋4号门面 | 558000 | 罗茂云 | 罗茂云 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第009号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 妇产科****** | 05****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀兴盛诊所 | PDY00095A52270117D2192 | 520014892 | 都匀市庆云宫瑞和苑2号门面 | 558000 | 罗大珍 | 罗大珍 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第008号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀康康诊所 | PDY00145B52270117D2192 | 520015198 | 都匀市实验学校综合门面 | 558000 | 蒋力 | 蒋力 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第007号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀佳苑诊所 | PDY00265652270117D2192 | 520049763 | 贵州省黔南州都匀市广惠办事处剑江北路51号云海佳苑39栋1层3号 | 558000 | 丁梅 | 丁梅 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第006号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀市橘泉诊所 | PDY00259252270117D2192 | 520049567 | 贵州省黔南州都匀市西山大道2号金澜湾2号1层2号 | 558000 | 吴进忠 | 吴进忠 | 2023/2/10 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第005号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 外科****** | 04****** | 92522701MAAKCU377M | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀文学诊所 | PDY00062652270117D2192 | 520015162 | 都匀市开发区东升公寓二楼13号 | 558000 | 杨秀峰 | 杨秀峰 | 2023/2/13 | 2023/2/13 | 匀卫医备【2023】第004号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 03****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 众康口腔诊所 | PDY00093352270117D2202 | 520041957 | 都匀市南洲国际御学府7栋8.9.10.11号门面 | 558000 | 易相平 | 易相平 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第055号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 91522701MA6EDE7D04 | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀牙博仕口腔诊所(文峰店) | PDY00289X52270117D2202 | 520051278 | 都匀市文峰街道剑江中路35号尚城财富中心七栋二楼 | 558000 | 唐怀忠 | 唐怀忠 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第054号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 5 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀牙医生口腔诊所 | PDT00280852270117D2202 | 520050543 | 都匀市剑江北路中房30栋4号门面 | 558000 | 谢祖寿 | 张晗 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第053号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MA6G81H15D | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀永福康口腔诊所 | PDY00294752270117D2202 | 520051449 | 贵州省黔南布依族苗族州都匀市文峰街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋2层2-7号 | 558000 | 孙启福 | 文四妹 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第052号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀倪氏牙科诊所 | PDY00094X52270117D2202 | 520014890 | 都匀市东坡花园C栋1号门面 | 558000 | 倪琴 | 倪琴 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第051号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MA6DRCX186 | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 益齿堂口腔诊所 | PDY00262X52270117D2202 | 520049623 | 贵州省黔南州都匀市南州国际御都府十栋一楼、三楼 | 558000 | 邓红梅 | 邓红梅 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第050号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 6 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀皓宇口腔诊所 | PDY00250952270117D2202 | 520048971 | 都匀市大龙大道7号御都府二期第11栋3层1号房 | 558000 | 赵贵华 | 赵贵华 | 2023/2/7 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第049号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MAAK9GLD6J | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀康鸿口腔诊所 | PDY00283252270117D2202 | 520050913 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道沙包堡粮食站宿舍楼第四间门面 | 558000 | 杨兴桃 | 杨槐 | 2023/2/3 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第048号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 都匀市开发区天乐路 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 91522701MABQ794F1E | 门诊服务 | |||||||||||||||
诊所备案 | 都匀阳光口腔诊所 | PDY00070652270117D2202 | 520014981 | 都匀市西苑伊甸园38号门面 | 558000 | 陈九江 | 陈九江 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第046号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MA6GK1995D | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀雅康口腔诊所 | PDY00243752270117D2202 | 520048703 | 都匀市斗篷山路269号黔南汽车商贸城7栋1层1-11号 | 558000 | 陈蓉湘 | 陈蓉湘 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第045号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀杨氏口腔诊所 | PDY00091752270117D2202 | 520015372 | 都匀市剑江中路明珠广场南侧2号门面 | 558000 | 杨爱君 | 杨爱君 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第044号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀齿康口腔诊所 | PDY00273652270117D2202 | 520050189 | 都匀市剑江中路111号 | 558000 | 孙永豫 | 孙永豫 | 2023/1/12 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第047号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀墨冲锦雅口腔诊所 | PDY00244552270117D2202 | 520048753 | 都匀市墨冲镇墨冲路228号墨冲御泊巷商业中心第1幢1单元1层附2号 | 558017 | 李欣 | 李欣 | 2023/2/16 | 2023/2/16 | 匀卫医备【2023】第043号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 1 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MAAK46J02E | 门诊服务 | ||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀康士洁口腔诊所 | PDY00058952270117D2202 | 520029250 | 都匀市开发区碧云苑B栋2单元2层2号门面 | 558000 | 郑敬华 | 郑敬华 | 2023/2/14 | 2023/2/14 | 匀卫医备【2023】第042号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀金其牙科 | PDY00209B52270117D2202 | 520014996 | 都匀市剑江中路107号 | 558000 | 金延松 | 金延松 | 2023/2/10 | 2023/2/10 | 匀卫医备【2023】第003号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 12****** | 门诊服务 | |||||||||||||||||
诊所备案 | 都匀雅仕口腔诊所 | PDY00043452270117D2202 | 520047308 | 都匀市文明路商住楼D栋2号1层 | 558000 | 罗承芬 | 罗承芬 | 2023/1/11 | 2023/1/11 | 匀卫医备【2023】第002号 | 都匀市卫生健康局 | 都匀市 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 2 | 口腔科****** | 12****** | 92522701MA6J56KW80 | 门诊服务 |
扫一扫在手机打开当前页面