序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 都匀市本级 | 185 | 201 | 15816 | 75 | 150217 | 166033 |
2 | 广惠街道 | 269 | 412 | 53968 | 298 | 192771 | 246739 |
3 | 绿茵湖街道 | 39 | 99 | 13098 | 75 | 29484 | 42582 |
4 | 毛尖镇 | 4 | 5 | 890 | 5 | 2810 | 3700 |
5 | 墨冲镇 | 45 | 97 | 12128 | 68 | 45138 | 57266 |
6 | 平浪镇 | 3 | 3 | 486 | 3 | 1768 | 2254 |
7 | 沙包堡街道 | 358 | 766 | 103036 | 583 | 305054 | 408090 |
8 | 文峰街道 | 249 | 351 | 44110 | 239 | 187541 | 231651 |
9 | 小围寨街道 | 445 | 928 | 110492 | 646 | 420478 | 530970 |
10 | 匀东镇 | 142 | 299 | 38730 | 220 | 133518 | 172248 |
破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 37 | 37 | 29896 | 0 | 0 | 29896 |
沙包堡街道 | 53 | 53 | 42824 | 0 | 0 | 42824 | |
文峰街道 | 16 | 16 | 12928 | 0 | 0 | 12928 | |
合计 | 1845 | 3267 | 478402 | 2212 | 1468779 | 1947181 |
扫一扫在手机打开当前页面