序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 广惠街道 | 309 | 420 | 218389.71 | 265 | 50678.4 | 269068.11 |
2 | 绿茵湖街道 | 39 | 94 | 28531.96 | 72 | 13088 | 41619.96 |
3 | 毛尖镇 | 4 | 5 | 3423.34 | 5 | 915.2 | 4338.54 |
4 | 墨冲镇 | 44 | 92 | 45244.04 | 67 | 12470.4 | 57714.44 |
5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
6 | 沙包堡街道 | 360 | 736 | 299783.29 | 562 | 104134.4 | 403917.69 |
7 | 文峰街道 | 277 | 367 | 210116.77 | 230 | 43654.4 | 253771.17 |
8 | 小围寨街道 | 461 | 914 | 378437.23 | 639 | 112684.8 | 491122.03 |
9 | 匀东镇 | 129 | 262 | 120578.03 | 191 | 34691.2 | 155269.23 |
破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 36 | 36 | 29952 | 0 | 0 | 29952 |
沙包堡街道 | 52 | 52 | 43264 | 0 | 0 | 43264 | |
文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
合计 | 1730 | 2997 | 1392867.37 | 2034 | 372816 | 1765683.37 |
扫一扫在手机打开当前页面