无障碍浏览
|
关怀版
个人中心 长者专版
x 关闭
关闭视频
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 社会救助
2025年5月农村低保资金发放方案
打印 关闭 【字号:

序号 乡镇 户数(户) 保障人口(人) 月发放金额(元) 享受增发补助人口(人) 月享受增发补助金额(元) 月发放总金额(元)
1 广惠 13 17 7878.7 15 1975 9853.7
2 归兰 602 1324 369869.2 910 126446 496315.2
3 绿茵湖 252 466 114352.24 366 52560.5 166912.74
4 毛尖 298 623 183772.24 449 61999.25 245771.49
5 墨冲 656 1270 414535.74 922 126059 540594.74
6 平浪 623 1296 355206.28 986 139635 494841.28
7 沙包堡 102 222 72814.09 176 24674 97488.09
8 文峰 10 20 6598.55 14 2167.25 8765.8
9 小围寨 333 675 181040.2 521 72937 253977.2
10 匀东 794 1819 636007.23 1333 182427.5 818434.73
合计 3683 7732 2342074.47 5692 790880.5 3132954.97

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
关闭