序号 | 乡镇 | 一级(标准110元/月) | 二级(标准90元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | ||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 129 | 14190.00 | 254 | 22860.00 | 383 | 37050.00 |
2 | 归兰乡 | 114 | 12540.00 | 201 | 18090.00 | 315 | 30630.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 103 | 11330.00 | 199 | 17910.00 | 302 | 29240.00 |
4 | 毛尖镇 | 90 | 9900.00 | 181 | 16290.00 | 271 | 26190.00 |
5 | 墨冲镇 | 169 | 18700.00 | 396 | 35730.00 | 565 | 54430.00 |
6 | 平浪镇 | 129 | 14190.00 | 280 | 25200.00 | 409 | 39390.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 154 | 16940.00 | 386 | 34830.00 | 540 | 51770.00 |
8 | 文峰办事处 | 100 | 11000.00 | 268 | 24120.00 | 368 | 35120.00 |
9 | 小围寨办事处 | 149 | 16390.00 | 359 | 32310.00 | 508 | 48700.00 |
10 | 匀东镇 | 245 | 26950.00 | 471 | 42390.00 | 716 | 69340.00 |
11 | 福利院 | 3 | 330.00 | 1 | 90.00 | 4 | 420.00 |
合计 | 1385 | 152460.00 | 2996 | 269820.00 | 4381 | 422280.00 | |
备注 | 1.福利院的4名残疾人资金420元打到州福利院对公账户上,其余4377名残疾人资金421860元通过财政惠民系统代发。 |
扫一扫在手机打开当前页面