序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 广惠街道 | 309 | 419 | 217882.71 | 265 | 50645.2 | 268527.91 |
2 | 绿茵湖街道 | 39 | 93 | 28449.95 | 71 | 12971.6 | 41421.55 |
3 | 毛尖镇 | 4 | 5 | 3423.34 | 5 | 915.2 | 4338.54 |
4 | 墨冲镇 | 44 | 92 | 45244.04 | 67 | 12500.4 | 57744.44 |
5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
6 | 沙包堡街道 | 360 | 736 | 299783.29 | 562 | 104324.4 | 404107.69 |
7 | 文峰街道 | 276 | 366 | 207783.76 | 231 | 44140.4 | 251924.16 |
8 | 小围寨街道 | 460 | 911 | 376994.15 | 638 | 112961.2 | 489955.35 |
9 | 匀东镇 | 128 | 261 | 120146.03 | 192 | 34997.6 | 155143.63 |
破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 36 | 36 | 29952 | 0 | 0 | 29952 |
沙包堡街道 | 52 | 52 | 43264 | 0 | 0 | 43264 | |
文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
合计 | 1727 | 2990 | 1388070.27 | 2034 | 373955.2 | 1762025.47 |
扫一扫在手机打开当前页面