序号 | 乡镇 | 一级(标准110元/月) | 二级(标准90元/月) | 月保障总人数(人) | 月发放金额(元) | ||
人数 | 小计(元) | 人数 | 小计(元) | ||||
1 | 广惠办事处 | 129 | 14190.00 | 255 | 23040.00 | 384 | 37230.00 |
2 | 归兰乡 | 114 | 12540.00 | 200 | 18000.00 | 314 | 30540.00 |
3 | 绿茵湖办事处 | 99 | 10890.00 | 199 | 18000.00 | 298 | 28890.00 |
4 | 毛尖镇 | 91 | 10120.00 | 180 | 16200.00 | 271 | 26320.00 |
5 | 墨冲镇 | 173 | 19250.00 | 411 | 36990.00 | 584 | 56240.00 |
6 | 平浪镇 | 130 | 14300.00 | 288 | 25920.00 | 418 | 40220.00 |
7 | 沙包堡办事处 | 155 | 17050.00 | 386 | 34740.00 | 541 | 51790.00 |
8 | 文峰办事处 | 102 | 11220.00 | 266 | 23940.00 | 368 | 35160.00 |
9 | 小围寨办事处 | 152 | 16720.00 | 360 | 32580.00 | 512 | 49300.00 |
10 | 匀东镇 | 247 | 27170.00 | 468 | 42120.00 | 715 | 69290.00 |
11 | 福利院 | 3 | 330.00 | 1 | 90.00 | 4 | 420.00 |
合计 | 1395 | 153780.00 | 3014 | 271620.00 | 4409 | 425400.00 | |
备注 | 1.福利院的4名残疾人资金420元打到州福利院对公账户上,其余4405名残疾人资金424980元通过财政惠民系统代发。 |
扫一扫在手机打开当前页面