序号 | 乡镇(办事处) | 发放人数 | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 广惠街道 | 2 | 1500 | 3000 | |
2 | 归兰水族乡 | 9 | 1500 | 13500 | |
3 | 绿茵湖街道 | 13 | 1500 | 19500 | |
4 | 毛尖镇 | 6 | 散居1500 集中2000 |
9500 | 集中1人 |
5 | 墨冲镇 | 11 | 1500 | 16500 | |
6 | 平浪镇 | 13 | 1500 | 19500 | |
7 | 文峰街道 | 9 | 1500 | 13500 | |
8 | 沙包堡街道 | 15 | 散居1500 集中2000 |
23000 | 集中1人 |
9 | 匀东镇 | 9 | 1500 | 13500 | |
10 | 小围寨街道 | 10 | 1500 | 15000 | |
合计 | 97 | 146500 | |||
备注 | 其中2人在黔南州社会福利院集中养育,拨付黔南州社会福利院对公账户4000元,其余95人142500元走财政系统发放。 |
扫一扫在手机打开当前页面